| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>黑龙江列车时刻表 |
|
庆安站列车时刻表目前有30条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391/1394 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 17:55 | 庆安 | 当天22:38 | 22:41 | 烟台 | 08:37 |
| 1392/1393 | 普通列车 空调车 | 烟台 | 15:35 | 庆安 | 第3日00:26 | 00:30 | 佳木斯 | 05:20 |
| 1489 | 普通列车 非空调车 | 北京 | 00:30 | 庆安 | 第2日02:27 | 02:29 | 佳木斯 | 07:30 |
| 1490 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 17:29 | 庆安 | 当天22:12 | 22:15 | 北京 | 23:12 |
| 2095 | 普通列车 非空调车 | 西柳 | 18:25 | 庆安 | 第2日07:16 | 07:19 | 佳木斯 | 12:06 |
| 2096 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 15:31 | 庆安 | 当天20:10 | 20:13 | 西柳 | 08:13 |
| 2121 | 普通列车 空调车 | 大连 | 19:20 | 庆安 | 第2日11:16 | 11:19 | 佳木斯 | 16:07 |
| 2122 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 10:46 | 庆安 | 当天15:24 | 15:27 | 大连 | 07:21 |
| 4071/4074 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 06:38 | 庆安 | 当天11:45 | 11:48 | 齐齐哈尔 | 18:35 |
| 4072/4073 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 06:24 | 庆安 | 当天13:29 | 13:32 | 佳木斯 | 18:58 |
| 4072/4073 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 06:24 | 庆安 | 当天13:27 | 13:30 | 佳木斯 | 18:58 |
| 4131 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 16:36 | 庆安 | 当天20:27 | 20:29 | 前进镇 | 07:39 |
| 4132 | 普通列车 非空调车 | 前进镇 | 18:33 | 庆安 | 第2日04:53 | 04:55 | 哈尔滨东 | 08:56 |
| 4132 | 普通列车 非空调车 | 前进镇 | 17:40 | 庆安 | 第2日05:58 | 06:00 | 哈尔滨东 | 09:50 |
| 4137 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 20:11 | 庆安 | 当天23:54 | 23:56 | 双鸭山 | 07:59 |
| 4137 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 20:11 | 庆安 | 当天23:54 | 23:56 | 双鸭山 | 07:59 |
| 4138 | 普通列车 非空调车 | 双鸭山 | 19:20 | 庆安 | 第2日03:17 | 03:22 | 哈尔滨东 | 06:50 |
| 4138 | 普通列车 非空调车 | 双鸭山 | 19:20 | 庆安 | 第2日03:17 | 03:22 | 哈尔滨东 | 06:50 |
| 6265 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 05:27 | 庆安 | 当天10:20 | 10:22 | 乌伊岭 | 21:38 |
| 6265 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 05:27 | 庆安 | 当天10:32 | 10:35 | 乌伊岭 | 21:28 |
| 6266 | 普通列车 非空调车 | 乌伊岭 | 04:56 | 庆安 | 当天16:43 | 17:03 | 哈尔滨东 | 21:41 |
| 6266 | 普通列车 非空调车 | 乌伊岭 | 04:56 | 庆安 | 当天16:41 | 16:58 | 哈尔滨东 | 21:41 |
| K339 | 快速列车 空调车 | 北京 | 15:50 | 庆安 | 第2日08:46 | 08:48 | 佳木斯 | 13:38 |
| K340 | 快速列车 空调车 | 佳木斯 | 15:05 | 庆安 | 当天19:30 | 19:33 | 北京 | 12:35 |
| K340 | 快速列车 空调车 | 佳木斯 | 15:05 | 庆安 | 当天19:27 | 19:30 | 北京 | 12:35 |
| N17 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 21:05 | 庆安 | 第2日00:19 | 00:25 | 乌伊岭 | 09:05 |
| N17 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 21:06 | 庆安 | 第2日00:19 | 00:25 | 乌伊岭 | 09:05 |
| N18 | 普通列车 非空调车 | 乌伊岭 | 17:36 | 庆安 | 第2日03:10 | 03:19 | 哈尔滨 | 06:12 |
| N19/N21 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 19:22 | 庆安 | 当天23:04 | 23:09 | 鹤北 | 07:12 |
| N20/N22 | 普通列车 非空调车 | 鹤北 | 20:30 | 庆安 | 第2日04:02 | 04:05 | 哈尔滨 | 07:02 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org