| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>黑龙江列车时刻表 |
|
尚志站列车时刻表目前有30条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449/1452 | 普通列车 空调车 | 牡丹江 | 15:41 | 尚志 | 当天18:55 | 18:58 | 济南 | 17:32 |
| 1450/1451 | 普通列车 空调车 | 济南 | 10:33 | 尚志 | 第2日11:01 | 11:04 | 牡丹江 | 14:16 |
| 2017 | 普通列车 非空调车 | 沈阳北 | 19:00 | 尚志 | 第2日03:49 | 03:51 | 牡丹江 | 07:30 |
| 2018 | 普通列车 非空调车 | 牡丹江 | 17:54 | 尚志 | 当天21:25 | 21:28 | 沈阳北 | 06:30 |
| 2051 | 普通列车 空调车 | 大连 | 12:21 | 尚志 | 第2日03:28 | 03:30 | 牡丹江 | 06:55 |
| 2052 | 普通列车 空调车 | 牡丹江 | 10:37 | 尚志 | 当天14:03 | 14:05 | 大连 | 05:30 |
| 4041 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 17:55 | 尚志 | 当天20:32 | 20:34 | 虎林 | 07:20 |
| 4041 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 17:55 | 尚志 | 当天20:33 | 20:35 | 虎林 | 07:20 |
| 4042 | 普通列车 非空调车 | 虎林 | 20:20 | 尚志 | 第2日06:01 | 06:03 | 哈尔滨东 | 08:48 |
| 6227 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 06:08 | 尚志 | 当天09:57 | 09:59 | 一面坡 | 10:23 |
| 6227 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 06:08 | 尚志 | 当天09:24 | 09:39 | 一面坡 | 10:04 |
| 6228 | 普通列车 非空调车 | 一面坡 | 15:54 | 尚志 | 当天16:37 | 16:41 | 哈尔滨东 | 20:29 |
| K265 | 快速列车 空调车 | 北京 | 14:00 | 尚志 | 第2日06:25 | 06:28 | 牡丹江 | 09:42 |
| K266 | 快速列车 空调车 | 牡丹江 | 14:58 | 尚志 | 当天18:12 | 18:14 | 北京 | 11:13 |
| K411 | 快速列车 空调车 | 长春 | 16:22 | 尚志 | 当天22:50 | 22:53 | 鸡西 | 05:44 |
| N11 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 06:34 | 尚志 | 当天08:48 | 08:52 | 牡丹江 | 11:42 |
| N12 | 普通列车 空调车 | 牡丹江 | 14:21 | 尚志 | 当天17:13 | 17:15 | 哈尔滨东 | 19:24 |
| N23 | 普通列车 空调车 | 哈尔滨东 | 21:03 | 尚志 | 当天23:21 | 23:25 | 绥芬河 | 06:30 |
| N24 | 普通列车 空调车 | 绥芬河 | 21:45 | 尚志 | 第2日04:54 | 04:57 | 哈尔滨东 | 07:55 |
| N24 | 普通列车 空调车 | 绥芬河 | 21:45 | 尚志 | 第2日04:59 | 05:01 | 哈尔滨东 | 07:57 |
| N25 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 19:50 | 尚志 | 当天22:28 | 22:32 | 七台河 | 06:04 |
| N25 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 19:50 | 尚志 | 当天22:28 | 22:31 | 七台河 | 06:04 |
| N26 | 普通列车 非空调车 | 七台河 | 21:50 | 尚志 | 第2日05:32 | 05:49 | 哈尔滨 | 07:53 |
| N27 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 19:30 | 尚志 | 当天22:11 | 22:13 | 密山 | 06:57 |
| N28 | 普通列车 非空调车 | 密山 | 21:28 | 尚志 | 第2日06:33 | 06:35 | 哈尔滨东 | 09:24 |
| N28 | 普通列车 非空调车 | 密山 | 21:28 | 尚志 | 第2日06:29 | 06:31 | 哈尔滨东 | 09:14 |
| N54/N55 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 21:05 | 尚志 | 第2日02:42 | 02:45 | 牡丹江 | 06:00 |
| N81 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 15:45 | 尚志 | 当天18:18 | 18:21 | 东方红 | 06:10 |
| N82 | 普通列车 空调车 | 东方红 | 21:26 | 尚志 | 第6日08:12 | 08:14 | 哈尔滨东 | 10:57 |
| N82 | 普通列车 空调车 | 东方红 | 21:26 | 尚志 | 第6日08:19 | 08:21 | 哈尔滨东 | 10:57 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org