| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>黑龙江列车时刻表 |
|
康金井站列车时刻表目前有29条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | 普通列车 非空调车 | 北京 | 00:30 | 康金井 | 第2日00:36 | 00:38 | 佳木斯 | 07:30 |
| 1490 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 17:29 | 康金井 | 第2日00:02 | 00:04 | 北京 | 23:12 |
| 2095 | 普通列车 非空调车 | 西柳 | 18:25 | 康金井 | 第2日05:37 | 05:40 | 佳木斯 | 12:06 |
| 2096 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 15:31 | 康金井 | 当天21:51 | 21:53 | 西柳 | 08:13 |
| 2123/2126 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 11:18 | 康金井 | 当天20:08 | 20:10 | 丹东 | 09:48 |
| 2124/2125 | 普通列车 非空调车 | 丹东 | 15:58 | 康金井 | 第2日04:25 | 04:27 | 齐齐哈尔 | 13:02 |
| 4031 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 08:37 | 康金井 | 当天10:13 | 10:15 | 黑河 | 21:41 |
| 4031 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 08:14 | 康金井 | 当天09:59 | 10:01 | 黑河 | 21:41 |
| 4032 | 普通列车 非空调车 | 黑河 | 07:50 | 康金井 | 当天19:29 | 19:31 | 哈尔滨东 | 21:13 |
| 4032 | 普通列车 非空调车 | 黑河 | 07:50 | 康金井 | 当天19:27 | 19:29 | 哈尔滨东 | 21:10 |
| 4071/4074 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 06:38 | 康金井 | 当天13:31 | 13:34 | 齐齐哈尔 | 18:35 |
| 4072/4073 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 06:24 | 康金井 | 当天11:28 | 11:47 | 佳木斯 | 18:58 |
| 4072/4073 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 06:24 | 康金井 | 当天11:25 | 11:44 | 佳木斯 | 18:58 |
| 4132 | 普通列车 非空调车 | 前进镇 | 18:33 | 康金井 | 第2日07:54 | 07:57 | 哈尔滨东 | 08:56 |
| 4132 | 普通列车 非空调车 | 前进镇 | 17:40 | 康金井 | 第2日07:54 | 07:57 | 哈尔滨东 | 09:50 |
| 4138 | 普通列车 非空调车 | 双鸭山 | 19:20 | 康金井 | 第2日04:52 | 04:55 | 哈尔滨东 | 06:50 |
| 4138 | 普通列车 非空调车 | 双鸭山 | 19:20 | 康金井 | 第2日04:40 | 04:47 | 哈尔滨东 | 06:50 |
| 6253 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 16:12 | 康金井 | 当天19:11 | 19:13 | 绥化 | 20:22 |
| 6253 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 16:12 | 康金井 | 当天19:06 | 19:08 | 绥化 | 20:17 |
| 6254 | 普通列车 非空调车 | 绥化 | 05:34 | 康金井 | 当天06:43 | 07:18 | 哈尔滨 | 08:45 |
| 6265 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 05:27 | 康金井 | 当天07:42 | 07:44 | 乌伊岭 | 21:38 |
| 6265 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 05:27 | 康金井 | 当天07:58 | 08:13 | 乌伊岭 | 21:28 |
| 6266 | 普通列车 非空调车 | 乌伊岭 | 04:56 | 康金井 | 当天19:41 | 19:43 | 哈尔滨东 | 21:41 |
| 6266 | 普通列车 非空调车 | 乌伊岭 | 04:56 | 康金井 | 当天19:43 | 19:45 | 哈尔滨东 | 21:41 |
| 6275 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 05:22 | 康金井 | 当天06:13 | 06:15 | 北安 | 11:38 |
| 6276 | 普通列车 非空调车 | 北安 | 12:47 | 康金井 | 当天18:30 | 18:32 | 哈尔滨东 | 19:43 |
| N18 | 普通列车 非空调车 | 乌伊岭 | 17:36 | 康金井 | 第2日05:11 | 05:15 | 哈尔滨 | 06:12 |
| N19/N21 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨东 | 19:22 | 康金井 | 当天21:21 | 21:23 | 鹤北 | 07:12 |
| N20/N22 | 普通列车 非空调车 | 鹤北 | 20:30 | 康金井 | 第2日05:55 | 06:00 | 哈尔滨 | 07:02 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org