| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>江苏列车时刻表 |
常州站列车时刻表目前有138条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227/1230 | 普通列车 空调车 | 阜新 | 16:40 | 常州 | 第2日18:02 | 18:16 | 上海 | 20:56 |
| 1228/1229 | 普通列车 空调车 | 上海 | 23:50 | 常州 | 第2日02:23 | 02:39 | 阜新 | 06:35 |
| 1311 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 10:08 | 常州 | 当天12:06 | 12:10 | 广州 | 18:35 |
| 1312 | 普通列车 空调车 | 广州 | 20:05 | 常州 | 第3日02:46 | 02:52 | 南京西 | 05:03 |
| 1341/1344 | 普通列车 空调车 | 齐齐哈尔 | 18:39 | 常州 | 第3日03:29 | 03:49 | 杭州 | 09:22 |
| 1342/1343 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 15:20 | 常州 | 当天21:30 | 21:41 | 齐齐哈尔 | 08:39 |
| 1345/1348 | 普通列车 空调车 | 长春 | 14:05 | 常州 | 第2日18:10 | 18:24 | 上海 | 21:21 |
| 1346/1347 | 普通列车 空调车 | 上海 | 09:14 | 常州 | 当天11:14 | 11:20 | 长春 | 15:00 |
| 1351/1354 | 普通列车 非空调车 | 成都 | 21:05 | 常州 | 第3日08:47 | 08:54 | 上海 | 11:38 |
| 1352/1353 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 13:44 | 常州 | 当天16:21 | 16:29 | 成都 | 06:12 |
| 1426 | 普通列车 空调车 | 常州 | 21:04 | 常州 | 当天---- | 21:04 | 北京 | 14:34 |
| 1461 | 普通列车 非空调车 | 北京 | 15:00 | 常州 | 第2日09:57 | 10:17 | 上海 | 12:30 |
| 1462 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 14:25 | 常州 | 当天16:45 | 16:51 | 北京 | 12:14 |
| 1511/1514 | 普通列车 空调车 | 宜昌 | 10:52 | 常州 | 第2日10:33 | 10:39 | 无锡 | 11:14 |
| 1512/1513 | 普通列车 空调车 | 无锡 | 14:40 | 常州 | 当天15:08 | 15:14 | 宜昌 | 14:27 |
| 1657/1660 | 普通列车 空调车 | 洛阳 | 22:07 | 常州 | 第2日11:55 | 11:59 | 上海 | 14:08 |
| 1658/1659 | 普通列车 空调车 | 上海 | 16:26 | 常州 | 当天19:11 | 19:17 | 洛阳 | 10:17 |
| 2001 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 14:03 | 常州 | 当天16:13 | 16:17 | 福州 | 14:00 |
| 2001 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 14:03 | 常州 | 当天16:13 | 16:17 | 福州 | 14:00 |
| 2002 | 普通列车 空调车 | 福州 | 11:05 | 常州 | 第2日08:33 | 08:39 | 南京西 | 11:00 |
| 2181/2184 | 普通列车 非空调车 | 鹰潭 | 14:58 | 常州 | 第2日08:11 | 08:18 | 上海 | 10:26 |
| 2182/2183 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 13:08 | 常州 | 当天15:21 | 15:27 | 鹰潭 | 07:46 |
| 2525/2528 | 普通列车 空调车 | 连云港东 | 17:28 | 常州 | 第2日03:13 | 03:21 | 上海 | 05:32 |
| 2526/2527 | 普通列车 空调车 | 上海 | 06:50 | 常州 | 当天08:57 | 09:01 | 连云港东 | 19:03 |
| 2581/2584 | 普通列车 非空调车 | 烟台 | 09:10 | 常州 | 第2日03:21 | 03:29 | 金华西 | 12:28 |
| 2582/2583 | 普通列车 非空调车 | 金华西 | 14:40 | 常州 | 当天23:01 | 23:07 | 烟台 | 17:39 |
| 5007 | 普通列车 非空调车 | 阜阳 | 18:15 | 常州 | 第2日02:39 | 02:43 | 上海 | 04:40 |
| 5008/5009 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 23:42 | 常州 | 第2日01:56 | 02:01 | 阜阳 | 11:08 |
| 5015 | 普通列车 空调车 | 淮北 | 18:55 | 常州 | 第2日02:32 | 02:36 | 衢州 | 13:31 |
| 5016 | 普通列车 空调车 | 衢州 | 14:31 | 常州 | 第2日01:39 | 01:45 | 淮北 | 09:20 |
| 5017/5020 | 普通列车 空调车 | 安庆 | 08:00 | 常州 | 当天17:45 | 17:51 | 上海 | 19:58 |
| 5018/5019 | 普通列车 空调车 | 上海 | 21:13 | 常州 | 当天23:35 | 23:41 | 安庆 | 09:53 |
| 5021 | 普通列车 非空调车 | 蚌埠 | 13:51 | 常州 | 当天18:38 | 18:45 | 上海 | 21:36 |
| 5022 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 23:24 | 常州 | 第2日01:47 | 01:53 | 蚌埠 | 06:59 |
| 5025/5028 | 普通列车 非空调车 | 淮南 | 12:40 | 常州 | 当天19:20 | 19:29 | 上海 | 22:27 |
| 5026/5027 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 05:53 | 常州 | 当天08:19 | 08:25 | 阜阳 | 16:45 |
| 5041 | 普通列车 非空调车 | 南京西 | 08:38 | 常州 | 当天11:37 | ---- | 常州 | 11:37 |
| 5041 | 普通列车 非空调车 | 南京西 | 08:38 | 常州 | 当天11:37 | ---- | 常州 | 11:37 |
| 5042/5043 | 普通列车 非空调车 | 常州 | 13:32 | 常州 | 当天---- | 13:32 | 铜陵 | 20:35 |
| 5045/5048 | 普通列车 非空调车 | 铜陵 | 10:10 | 常州 | 当天17:22 | 18:01 | 上海 | 20:49 |
| 5046/5047 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 04:00 | 常州 | 当天06:26 | 06:30 | 铜陵 | 14:33 |
| 5053 | 普通列车 非空调车 | 南京西 | 16:08 | 常州 | 当天18:17 | 18:31 | 上海 | 22:12 |
| 5054 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 03:26 | 常州 | 当天05:38 | 05:42 | 南京西 | 08:08 |
| 5055/5058 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 19:48 | 常州 | 当天22:20 | 22:27 | 温州 | 13:00 |
| 5056 | 普通列车 空调车 | 温州 | 16:40 | 常州 | 第2日07:43 | 07:49 | 南京西 | 10:21 |
| 5059/5062 | 普通列车 非空调车 | 铜陵 | 06:30 | 常州 | 当天14:14 | 14:41 | 无锡 | 15:33 |
| 5060 | 普通列车 非空调车 | 无锡 | 16:25 | 常州 | 当天17:16 | 17:29 | 南京西 | 20:42 |
| 5063 | 普通列车 空调车 | 镇江 | 14:03 | 常州 | 当天15:21 | 15:26 | 上海 | 17:43 |
| 5064 | 普通列车 空调车 | 上海 | 06:31 | 常州 | 当天10:03 | 10:07 | 镇江 | 11:26 |
| 5075 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 18:01 | 常州 | 当天20:05 | ---- | 常州 | 20:05 |
| 5075 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 18:01 | 常州 | 当天20:05 | ---- | 常州 | 20:05 |
| 5151/5154 | 普通列车 非空调车 | 阜阳 | 12:27 | 常州 | 当天20:29 | 20:33 | 上海 | 23:06 |
| 5152/5153 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 00:14 | 常州 | 当天02:43 | 03:00 | 阜阳 | 11:30 |
| K151/K154 | 快速列车 空调车 | 郑州 | 19:05 | 常州 | 第2日05:25 | 06:30 | 上海 | 08:36 |
| K152/K153 | 快速列车 空调车 | 上海 | 16:52 | 常州 | 当天19:03 | 19:09 | 郑州 | 07:25 |
| K187/K190 | 快速列车 空调车 | 沈阳北 | 15:05 | 常州 | 第2日15:51 | 15:55 | 上海 | 17:58 |
| K187/K190 | 快速列车 空调车 | 沈阳北 | 15:05 | 常州 | 第2日15:51 | 15:55 | 上海 | 17:58 |
| K188/K189 | 快速列车 空调车 | 上海 | 20:18 | 常州 | 当天22:11 | 22:15 | 沈阳北 | 23:29 |
| K233/K236 | 快速列车 空调车 | 石家庄 | 14:13 | 常州 | 第2日06:38 | 06:44 | 上海 | 08:46 |
| K234/K235 | 快速列车 空调车 | 上海 | 11:40 | 常州 | 当天13:45 | 13:50 | 石家庄 | 05:50 |
| K255/K258 | 快速列车 空调车 | 包头 | 09:08 | 常州 | 第2日15:14 | 15:18 | 宁波 | 22:52 |
| K256/K257 | 快速列车 空调车 | 宁波 | 08:00 | 常州 | 当天14:52 | 14:56 | 包头 | 21:58 |
| K256/K257 | 快速列车 空调车 | 宁波 | 08:00 | 常州 | 当天14:52 | 14:56 | 包头 | 21:58 |
| K281/K284 | 快速列车 空调车 | 成都 | 15:15 | 常州 | 第3日04:26 | 04:30 | 上海 | 06:41 |
| K282/K283 | 快速列车 空调车 | 上海 | 21:06 | 常州 | 当天23:15 | 23:28 | 成都 | 11:12 |
| K289/K292 | 快速列车 空调车 | 成都 | 18:40 | 常州 | 第3日04:19 | 04:23 | 上海 | 06:23 |
| K290/K291 | 快速列车 空调车 | 上海 | 08:51 | 常州 | 当天11:07 | 11:13 | 成都 | 20:35 |
| K293/K296 | 快速列车 空调车 | 青岛 | 15:36 | 常州 | 第2日08:04 | 08:10 | 上海 | 10:18 |
| K294/K295 | 快速列车 空调车 | 上海 | 12:37 | 常州 | 当天14:43 | 14:49 | 青岛 | 05:58 |
| K33 | 快速列车 空调车 | 天津 | 16:32 | 常州 | 第2日08:28 | 08:33 | 上海 | 10:57 |
| K33 | 快速列车 空调车 | 天津 | 16:32 | 常州 | 第2日08:28 | 08:33 | 上海 | 10:57 |
| K34 | 快速列车 空调车 | 上海 | 13:00 | 常州 | 当天14:59 | 15:05 | 天津 | 07:33 |
| K359/K362 | 快速列车 空调车 | 银川 | 20:38 | 常州 | 第3日03:56 | 04:03 | 上海 | 06:05 |
| K360/K361 | 快速列车 空调车 | 上海 | 22:09 | 常州 | 第2日00:06 | 00:10 | 银川 | 08:08 |
| K371/K374 | 快速列车 空调车 | 太原 | 18:12 | 常州 | 第2日13:39 | 14:03 | 上海 | 16:59 |
| K371/K374 | 快速列车 空调车 | 太原 | 18:12 | 常州 | 第2日13:39 | 14:03 | 上海 | 16:59 |
| K372/K373 | 快速列车 空调车 | 上海 | 20:26 | 常州 | 当天22:52 | 22:58 | 太原 | 18:05 |
| K375/K378 | 快速列车 空调车 | 西宁 | 20:49 | 常州 | 第3日03:37 | 03:56 | 上海 | 06:12 |
| K376/K377 | 快速列车 空调车 | 上海 | 08:16 | 常州 | 当天10:42 | 10:46 | 西宁 | 17:46 |
| K55/K58 | 快速列车 空调车 | 哈尔滨 | 12:15 | 常州 | 第2日17:15 | 17:20 | 上海 | 19:12 |
| K56/K57 | 快速列车 空调车 | 上海 | 09:07 | 常州 | 当天11:00 | 11:06 | 哈尔滨 | 15:37 |
| K75/K78 | 快速列车 空调车 | 吉林 | 17:20 | 常州 | 第2日23:41 | 23:45 | 宁波 | 07:14 |
| K76/K77 | 快速列车 空调车 | 宁波 | 17:30 | 常州 | 第2日00:45 | 00:49 | 吉林 | 07:39 |
| K76/K77 | 快速列车 空调车 | 宁波 | 17:30 | 常州 | 第2日00:45 | 00:49 | 吉林 | 07:39 |
| N511/N514 | 普通列车 空调车 | 亳州 | 10:30 | 常州 | 当天19:45 | 19:51 | 温州 | 08:55 |
| N512/N513 | 普通列车 空调车 | 温州 | 11:05 | 常州 | 当天23:56 | 00:02 | 阜阳 | 08:18 |
| N515 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 09:06 | 常州 | 当天11:10 | 11:22 | 上海 | 13:29 |
| N516 | 普通列车 空调车 | 上海 | 14:00 | 常州 | 当天16:12 | 16:16 | 南京西 | 18:32 |
| N517/N520 | 普通列车 空调车 | 鹰潭 | 15:51 | 常州 | 第2日07:05 | 07:09 | 上海 | 09:46 |
| N518/N519 | 普通列车 空调车 | 上海 | 22:02 | 常州 | 第2日00:13 | 00:17 | 鹰潭 | 15:01 |
| N537/N540 | 普通列车 空调车 | 六安 | 18:47 | 常州 | 第2日02:46 | 02:50 | 宁波 | 10:50 |
| N537/N540 | 普通列车 空调车 | 六安 | 18:47 | 常州 | 第2日02:36 | 02:45 | 上海 | 05:05 |
| N538/N539 | 普通列车 空调车 | 上海 | 22:25 | 常州 | 第2日00:26 | 00:31 | 六安 | 08:15 |
| N538/N539 | 普通列车 空调车 | 宁波 | 16:50 | 常州 | 第2日00:26 | 00:31 | 六安 | 08:15 |
| N546/N547 | 普通列车 空调车 | 镇江 | 09:30 | 常州 | 当天10:24 | 10:30 | 温州 | 23:30 |
| N548 | 普通列车 空调车 | 温州 | 18:25 | 常州 | 第2日07:28 | 07:34 | 镇江 | 08:36 |
| N548 | 普通列车 空调车 | 温州 | 18:25 | 常州 | 第2日07:28 | 07:34 | 镇江 | 08:36 |
| T109 | 特快列车 空调车 | 北京 | 19:43 | 常州 | 第2日07:37 | 07:40 | 上海 | 09:15 |
| T110 | 特快列车 空调车 | 上海 | 20:10 | 常州 | 当天21:46 | 21:49 | 北京 | 09:43 |
| T131/T134 | 特快列车 空调车 | 大连 | 11:32 | 常州 | 第2日09:46 | 09:50 | 上海 | 11:31 |
| T132/T133 | 特快列车 空调车 | 上海 | 15:23 | 常州 | 当天17:06 | 17:10 | 大连 | 15:40 |
| T132/T133 | 特快列车 空调车 | 上海 | 15:23 | 常州 | 当天17:06 | 17:10 | 大连 | 15:40 |
| T137/T140 | 特快列车 空调车 | 西安 | 18:44 | 常州 | 第2日09:25 | 09:29 | 上海 | 11:13 |
| T138/T139 | 特快列车 空调车 | 上海 | 16:19 | 常州 | 当天18:04 | 18:08 | 西安 | 09:03 |
| T138/T139 | 特快列车 空调车 | 上海 | 16:19 | 常州 | 当天18:04 | 18:08 | 西安 | 09:03 |
| T177 | 特快列车 空调车 | 济南 | 18:37 | 常州 | 第2日02:53 | 02:59 | 杭州 | 06:51 |
| T178 | 特快列车 空调车 | 杭州 | 18:47 | 常州 | 当天22:40 | 22:46 | 济南东 | 07:00 |
| T178 | 特快列车 空调车 | 杭州 | 18:47 | 常州 | 当天22:40 | 22:46 | 济南东 | 07:00 |
| T51/T54 | 特快列车 空调车 | 乌鲁木齐 | 14:55 | 常州 | 第3日13:24 | 13:28 | 上海 | 15:20 |
| T52/T53 | 特快列车 空调车 | 上海 | 20:38 | 常州 | 当天22:21 | 22:25 | 乌鲁木齐 | 19:51 |
| T701 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 13:25 | 常州 | 当天14:56 | 14:59 | 上海 | 16:41 |
| T702 | 特快列车 空调车 | 上海 | 07:55 | 常州 | 当天09:38 | 09:57 | 南京西 | 11:28 |
| T702 | 特快列车 空调车 | 上海 | 07:55 | 常州 | 当天09:38 | 09:57 | 南京西 | 11:28 |
| T708 | 特快列车 空调车 | 上海 | 08:44 | 常州 | 当天10:13 | 10:16 | 南京 | 11:34 |
| T709 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 14:35 | 常州 | 当天16:02 | 16:05 | 上海 | 17:50 |
| T710 | 特快列车 空调车 | 上海 | 09:00 | 常州 | 当天10:49 | 10:53 | 南京西 | 12:23 |
| T711 | 特快列车 非空调车 | 南京西 | 15:12 | 常州 | 当天16:54 | 16:59 | 上海 | 18:52 |
| T711 | 特快列车 非空调车 | 南京西 | 15:12 | 常州 | 当天16:54 | 16:59 | 上海 | 18:52 |
| T712 | 特快列车 空调车 | 上海 | 09:35 | 常州 | 当天11:21 | 11:27 | 南京西 | 13:18 |
| T713 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 07:56 | 常州 | 当天09:38 | 09:42 | 上海 | 11:24 |
| T713 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 07:56 | 常州 | 当天09:38 | 09:42 | 上海 | 11:24 |
| T714 | 特快列车 空调车 | 上海 | 12:30 | 常州 | 当天14:13 | 14:17 | 南京西 | 15:57 |
| T717 | 特快列车 空调车 | 南京 | 19:24 | 常州 | 当天20:41 | 20:44 | 上海 | 22:20 |
| T721 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 17:53 | 常州 | 当天19:33 | 19:37 | 上海 | 21:28 |
| T722 | 特快列车 空调车 | 上海 | 17:33 | 常州 | 当天19:24 | 19:27 | 南京西 | 21:10 |
| T725/T728 | 特快列车 空调车 | 合肥 | 08:08 | 常州 | 当天13:17 | 13:20 | 上海 | 15:04 |
| T729 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 08:29 | 常州 | 当天10:05 | 10:09 | 杭州 | 14:04 |
| T729 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 08:29 | 常州 | 当天10:05 | 10:09 | 杭州 | 14:04 |
| T731/T734 | 特快列车 空调车 | 铜陵 | 14:12 | 常州 | 当天18:56 | 19:00 | 上海 | 20:41 |
| T732/T733 | 特快列车 空调车 | 上海 | 06:58 | 常州 | 当天08:43 | 08:47 | 铜陵 | 13:20 |
| T735/T738 | 特快列车 空调车 | 扬州 | 08:38 | 常州 | 当天11:45 | 11:49 | 上海 | 13:38 |
| T736/T737 | 特快列车 空调车 | 上海 | 14:50 | 常州 | 当天16:36 | 16:40 | 扬州 | 19:34 |
| T739 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 07:26 | 常州 | 当天09:09 | 09:14 | 宁波 | 15:08 |
| T739 | 特快列车 空调车 | 南京西 | 07:26 | 常州 | 当天09:09 | 09:14 | 宁波 | 15:08 |
| T740 | 特快列车 空调车 | 宁波 | 09:58 | 常州 | 当天15:56 | 16:00 | 南京西 | 17:47 |
| T740 | 特快列车 空调车 | 宁波 | 09:58 | 常州 | 当天15:56 | 16:00 | 南京西 | 17:47 |
| T755/T758 | 特快列车 空调车 | 泰州 | 11:56 | 常州 | 当天15:32 | 15:36 | 杭州 | 19:59 |
| T756/T757 | 特快列车 空调车 | 杭州 | 09:52 | 常州 | 当天14:04 | 14:09 | 泰州 | 17:40 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: