| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>江西列车时刻表 |
|
丰城站列车时刻表目前有19条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021/1024 | 普通列车 非空调车 | 贵阳 | 21:55 | 丰城 | 第2日16:29 | 16:33 | 福州 | 04:38 |
| 1022/1023 | 普通列车 非空调车 | 福州 | 10:38 | 丰城 | 当天23:40 | 23:44 | 贵阳 | 19:35 |
| 1037/1040 | 普通列车 空调车 | 成都 | 08:06 | 丰城 | 第3日00:59 | 01:10 | 宁波 | 15:49 |
| 1038/1039 | 普通列车 空调车 | 宁波 | 17:48 | 丰城 | 第2日08:09 | 08:13 | 成都 | 22:44 |
| 1515 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 10:39 | 丰城 | 当天22:29 | 22:34 | 贵阳 | 18:59 |
| 1516 | 普通列车 非空调车 | 贵阳 | 23:59 | 丰城 | 第2日19:45 | 19:48 | 杭州 | 09:00 |
| 1527 | 普通列车 空调车 | 上海 | 17:40 | 丰城 | 第2日08:17 | 08:23 | 怀化 | 20:40 |
| 1557 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 14:59 | 丰城 | 当天15:54 | 15:58 | 南宁 | 11:40 |
| 1558 | 普通列车 空调车 | 南宁 | 15:55 | 丰城 | 第2日11:20 | 11:25 | 南昌 | 13:15 |
| 1598 | 普通列车 空调车 | 衡阳 | 14:30 | 丰城 | 当天21:19 | 21:25 | 上海西 | 13:43 |
| 8301 | 普通列车 非空调车 | 南昌 | 12:11 | 丰城 | 当天13:29 | 13:32 | 萍乡 | 18:45 |
| 8302 | 普通列车 非空调车 | 萍乡 | 10:48 | 丰城 | 当天15:18 | 15:22 | 南昌 | 18:30 |
| N627 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 07:54 | 丰城 | 当天08:39 | 08:42 | 萍乡 | 12:10 |
| N628 | 普通列车 空调车 | 萍乡 | 12:55 | 丰城 | 当天16:02 | 16:05 | 南昌 | 17:15 |
| T145/T148 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 13:44 | 丰城 | 第2日11:06 | 11:11 | 南昌 | 12:35 |
| T146/T147 | 特快列车 空调车 | 南昌 | 11:48 | 丰城 | 当天12:42 | 12:46 | 北京西 | 10:45 |
| T171 | 特快列车 空调车 | 南昌 | 17:16 | 丰城 | 当天18:04 | 18:07 | 广州东 | 06:35 |
| T171 | 特快列车 空调车 | 南昌 | 17:16 | 丰城 | 当天18:04 | 18:07 | 广州东 | 06:35 |
| T172 | 特快列车 空调车 | 广州东 | 19:39 | 丰城 | 第2日07:42 | 07:45 | 南昌 | 09:02 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org