| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>江西列车时刻表 |
吉安站列车时刻表目前有58条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1015/1018 | 普通列车 空调车 | 汕头 | 20:36 | 吉安 | 第2日06:51 | 06:53 | 武昌 | 16:12 |
| 1016/1017 | 普通列车 空调车 | 武昌 | 18:58 | 吉安 | 第2日03:34 | 03:38 | 汕头 | 14:10 |
| 1019 | 普通列车 非空调车 | 合肥 | 11:20 | 吉安 | 当天21:37 | 21:40 | 东莞东 | 06:42 |
| 1020 | 普通列车 非空调车 | 东莞东 | 13:39 | 吉安 | 当天22:01 | 22:04 | 合肥 | 07:37 |
| 1435 | 普通列车 非空调车 | 阜阳 | 16:20 | 吉安 | 第2日02:37 | 02:40 | 东莞东 | 11:30 |
| 1436 | 普通列车 非空调车 | 东莞东 | 18:02 | 吉安 | 第2日02:38 | 02:41 | 阜阳 | 13:20 |
| 1505 | 普通列车 空调车 | 合肥 | 15:55 | 吉安 | 第2日02:08 | 02:11 | 深圳西 | 13:10 |
| 1505 | 普通列车 空调车 | 合肥 | 15:55 | 吉安 | 第2日02:08 | 02:11 | 深圳西 | 13:10 |
| 1506 | 普通列车 空调车 | 深圳西 | 16:15 | 吉安 | 第2日03:14 | 03:17 | 合肥 | 13:01 |
| 1537/1540 | 普通列车 空调车 | 深圳 | 15:05 | 吉安 | 第2日01:13 | 01:16 | 郑州 | 16:30 |
| 1538/1539 | 普通列车 空调车 | 郑州 | 09:43 | 吉安 | 第2日01:20 | 01:23 | 深圳 | 11:30 |
| 1625 | 普通列车 非空调车 | 北京西 | 20:04 | 吉安 | 第2日16:46 | 16:49 | 东莞东 | 02:31 |
| 1626 | 普通列车 非空调车 | 赣州 | 09:51 | 吉安 | 当天12:17 | 12:20 | 北京西 | 08:52 |
| 2005 | 普通列车 空调车 | 苏州 | 14:16 | 吉安 | 第2日09:19 | 09:22 | 赣州 | 11:53 |
| 2006 | 普通列车 空调车 | 赣州 | 16:16 | 吉安 | 当天18:43 | 18:46 | 苏州 | 12:49 |
| 2013 | 普通列车 非空调车 | 潢川 | 16:08 | 吉安 | 第2日01:28 | 01:31 | 深圳西 | 13:50 |
| 2014 | 普通列车 非空调车 | 深圳西 | 21:13 | 吉安 | 第2日07:37 | 07:39 | 潢川 | 17:23 |
| 2091/2094 | 普通列车 非空调车 | 广州东 | 13:12 | 吉安 | 第2日00:39 | 00:43 | 鹰潭 | 05:53 |
| 2092/2093 | 普通列车 非空调车 | 上饶 | 14:15 | 吉安 | 当天21:59 | 22:02 | 广州东 | 09:40 |
| 2275/2278 | 普通列车 非空调车 | 广州东 | 13:42 | 吉安 | 第2日01:26 | 01:30 | 九江 | 06:52 |
| 2277 | 普通列车 非空调车 | 麻城 | 16:25 | 吉安 | 第2日01:07 | 01:09 | 广州东 | 11:57 |
| 2361/2364 | 普通列车 空调车 | 汕头 | 14:58 | 吉安 | 第3日02:02 | 02:05 | 九江 | 07:40 |
| 2361/2364 | 普通列车 空调车 | 汕头 | 14:58 | 吉安 | 第3日02:02 | 02:05 | 九江 | 07:40 |
| 2362/2363 | 普通列车 空调车 | 九江 | 14:28 | 吉安 | 当天19:26 | 19:28 | 汕头 | 06:32 |
| 2362/2363 | 普通列车 空调车 | 九江 | 14:28 | 吉安 | 当天19:26 | 19:28 | 汕头 | 06:32 |
| K105 | 快速列车 空调车 | 北京西 | 23:56 | 吉安 | 第2日19:47 | 19:53 | 深圳 | 05:39 |
| K106 | 快速列车 空调车 | 深圳 | 10:17 | 吉安 | 当天19:58 | 20:01 | 北京西 | 15:45 |
| K115 | 快速列车 空调车 | 九江 | 16:05 | 吉安 | 当天20:43 | 20:46 | 深圳 | 07:00 |
| K116 | 快速列车 空调车 | 深圳 | 18:35 | 吉安 | 第2日04:19 | 04:22 | 九江 | 09:16 |
| K133 | 快速列车 空调车 | 北京西 | 13:17 | 吉安 | 第2日08:38 | ---- | 吉安 | 08:38 |
| K134 | 快速列车 空调车 | 吉安 | 09:58 | 吉安 | 当天---- | 09:58 | 北京西 | 06:20 |
| K25 | 快速列车 空调车 | 南京西 | 09:59 | 吉安 | 第2日02:16 | 02:19 | 东莞东 | 10:42 |
| K26 | 快速列车 空调车 | 东莞东 | 20:23 | 吉安 | 第2日04:42 | 04:45 | 南京西 | 22:34 |
| K26 | 快速列车 空调车 | 东莞东 | 20:23 | 吉安 | 第2日04:42 | 04:45 | 南京西 | 22:34 |
| K309/K312 | 快速列车 空调车 | 广州东 | 14:19 | 吉安 | 第2日01:05 | 01:08 | 合肥 | 10:30 |
| K310/K311 | 快速列车 空调车 | 合肥 | 16:39 | 吉安 | 第2日01:42 | 01:45 | 广州东 | 11:22 |
| K41 | 快速列车 空调车 | 吉安 | 20:36 | 吉安 | 当天---- | 20:36 | 深圳 | 06:02 |
| K42 | 快速列车 空调车 | 深圳 | 21:52 | 吉安 | 第2日07:58 | ---- | 吉安 | 07:58 |
| K85/K88 | 快速列车 空调车 | 广州 | 19:08 | 吉安 | 第2日05:16 | 05:19 | 九江 | 10:08 |
| K85/K88 | 快速列车 空调车 | 广州 | 19:08 | 吉安 | 第2日05:16 | 05:19 | 九江 | 10:08 |
| K86/K87 | 快速列车 空调车 | 九江 | 17:05 | 吉安 | 当天21:47 | 21:50 | 广州 | 07:47 |
| K91/K94 | 快速列车 空调车 | 泰州 | 10:38 | 吉安 | 第2日02:23 | 02:27 | 深圳 | 12:26 |
| K92/K93 | 快速列车 空调车 | 深圳 | 16:15 | 吉安 | 第2日01:50 | 01:54 | 泰州 | 19:03 |
| N623 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 07:47 | 吉安 | 当天10:06 | 10:09 | 赣州 | 12:29 |
| N624 | 普通列车 空调车 | 赣州 | 12:43 | 吉安 | 当天15:04 | 15:07 | 南昌 | 17:37 |
| N631 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 17:41 | 吉安 | 当天20:03 | ---- | 吉安 | 20:03 |
| N632 | 普通列车 空调车 | 吉安 | 09:10 | 吉安 | 当天---- | 09:10 | 南昌 | 11:27 |
| T107 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 20:30 | 吉安 | 第2日12:11 | 12:13 | 深圳 | 20:00 |
| T107 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 20:30 | 吉安 | 第2日12:11 | 12:13 | 深圳 | 20:00 |
| T108 | 特快列车 空调车 | 深圳 | 15:52 | 吉安 | 当天23:27 | 23:29 | 北京西 | 15:22 |
| T125/T128 | 特快列车 空调车 | 东莞东 | 21:58 | 吉安 | 第2日05:04 | 05:06 | 成都 | 07:26 |
| T126/T127 | 特快列车 空调车 | 成都 | 21:35 | 吉安 | 第2日23:24 | 23:26 | 东莞东 | 06:53 |
| T159/T162 | 特快列车 空调车 | 青岛 | 09:02 | 吉安 | 第2日04:37 | 04:39 | 广州东 | 12:57 |
| T159/T162 | 特快列车 空调车 | 青岛 | 09:02 | 吉安 | 第2日04:37 | 04:39 | 广州东 | 13:02 |
| T160/T161 | 特快列车 空调车 | 广州东 | 16:00 | 吉安 | 第2日00:17 | 00:19 | 青岛 | 20:06 |
| T160/T161 | 特快列车 空调车 | 广州东 | 16:00 | 吉安 | 第2日00:17 | 00:19 | 青岛 | 20:06 |
| T185/T188 | 特快列车 空调车 | 沈阳北 | 17:22 | 吉安 | 第2日21:23 | 21:27 | 深圳 | 06:47 |
| T186/T187 | 特快列车 空调车 | 深圳 | 21:13 | 吉安 | 第2日05:37 | 05:40 | 沈阳北 | 09:50 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: