| 火车网 | 返回主页 |
|
| |
| 首页>列车时刻首页>江西列车时刻表 |
|
景德镇站列车时刻表目前有34条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通列车 空调车 | 蚌埠 | 12:25 | 景德镇 | 第2日00:05 | 00:11 | 厦门 | 18:48 |
| 2026 | 普通列车 空调车 | 厦门 | 22:20 | 景德镇 | 第2日17:08 | 17:14 | 合肥 | 03:55 |
| 2049 | 普通列车 非空调车 | 景德镇 | 11:54 | 景德镇 | 当天---- | 11:54 | 厦门 | 05:34 |
| 2050 | 普通列车 非空调车 | 厦门 | 15:58 | 景德镇 | 第2日11:20 | ---- | 景德镇 | 11:20 |
| 2181/2184 | 普通列车 非空调车 | 鹰潭 | 14:58 | 景德镇 | 当天17:50 | 17:56 | 上海 | 10:26 |
| 2182/2183 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 13:08 | 景德镇 | 第2日04:33 | 04:39 | 鹰潭 | 07:46 |
| 2239 | 普通列车 非空调车 | 南京西 | 13:38 | 景德镇 | 第2日01:05 | 01:11 | 南昌 | 07:00 |
| 2240 | 普通列车 非空调车 | 南昌 | 13:47 | 景德镇 | 当天19:18 | 19:24 | 南京西 | 07:44 |
| 2521 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 22:16 | 景德镇 | 第2日09:45 | 09:53 | 厦门 | 05:02 |
| 2521 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 22:16 | 景德镇 | 第2日09:44 | 09:51 | 厦门 | 05:02 |
| 2522 | 普通列车 空调车 | 厦门 | 08:57 | 景德镇 | 第2日05:30 | 05:36 | 南京西 | 16:05 |
| 6091 | 普通列车 非空调车 | 绩溪县 | 07:09 | 景德镇 | 当天13:13 | ---- | 景德镇 | 13:13 |
| 6092 | 普通列车 非空调车 | 景德镇 | 14:15 | 景德镇 | 当天---- | 14:15 | 绩溪县 | 20:08 |
| 6093 | 普通列车 非空调车 | 绩溪县 | 16:27 | 景德镇 | 当天22:30 | ---- | 景德镇 | 22:30 |
| 6094 | 普通列车 非空调车 | 景德镇 | 07:32 | 景德镇 | 当天---- | 07:32 | 绩溪县 | 13:18 |
| 8311 | 普通列车 非空调车 | 景德镇 | 13:57 | 景德镇 | 当天---- | 13:57 | 鹰潭 | 18:14 |
| 8312 | 普通列车 非空调车 | 鹰潭 | 07:01 | 景德镇 | 当天11:02 | ---- | 景德镇 | 11:02 |
| K155 | 快速列车 空调车 | 南京西 | 10:23 | 景德镇 | 当天19:49 | 19:56 | 昆明 | 18:19 |
| K155 | 快速列车 空调车 | 南京西 | 10:23 | 景德镇 | 当天19:50 | 19:56 | 昆明 | 18:19 |
| K156 | 快速列车 空调车 | 昆明 | 22:31 | 景德镇 | 第3日22:03 | 22:09 | 南京西 | 08:16 |
| K221/K224 | 快速列车 空调车 | 扬州 | 17:30 | 景德镇 | 第2日04:04 | 04:10 | 广州 | 21:50 |
| K222/K223 | 快速列车 空调车 | 广州 | 09:29 | 景德镇 | 第2日02:42 | 02:52 | 扬州 | 14:41 |
| K222/K223 | 快速列车 空调车 | 广州 | 09:29 | 景德镇 | 第2日02:43 | 02:52 | 扬州 | 14:41 |
| K25 | 快速列车 空调车 | 南京西 | 09:59 | 景德镇 | 当天19:15 | 19:21 | 东莞东 | 10:42 |
| K26 | 快速列车 空调车 | 东莞东 | 20:23 | 景德镇 | 第2日11:52 | 11:58 | 南京西 | 22:34 |
| K26 | 快速列车 空调车 | 东莞东 | 20:23 | 景德镇 | 第2日11:55 | 12:03 | 南京西 | 22:34 |
| K45 | 快速列车 空调车 | 北京 | 10:08 | 景德镇 | 第2日08:20 | 08:26 | 福州 | 19:25 |
| K46 | 快速列车 空调车 | 福州 | 19:33 | 景德镇 | 第2日07:15 | 07:21 | 北京 | 05:41 |
| K67/K70 | 快速列车 空调车 | 青岛 | 18:48 | 景德镇 | 第2日20:21 | 20:29 | 福州 | 09:38 |
| K68/K69 | 快速列车 空调车 | 福州 | 14:03 | 景德镇 | 第2日03:33 | 03:39 | 青岛 | 05:11 |
| N517/N520 | 普通列车 空调车 | 鹰潭 | 15:51 | 景德镇 | 当天18:23 | 18:31 | 上海 | 09:46 |
| N518/N519 | 普通列车 空调车 | 上海 | 22:02 | 景德镇 | 第2日12:39 | 12:49 | 鹰潭 | 15:01 |
| N629 | 普通列车 空调车 | 景德镇 | 13:21 | 景德镇 | 当天---- | 13:21 | 南昌 | 18:19 |
| N630 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 07:26 | 景德镇 | 当天12:29 | ---- | 景德镇 | 12:29 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
沪ICP备06012711号 www.huoche.org