| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>江西列车时刻表 |
宜春站列车时刻表目前有52条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021/1024 | 普通列车 非空调车 | 贵阳 | 21:55 | 宜春 | 第2日14:15 | 14:23 | 福州 | 04:38 |
| 1022/1023 | 普通列车 非空调车 | 福州 | 10:38 | 宜春 | 第2日01:44 | 01:50 | 贵阳 | 19:35 |
| 1025/1028 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 15:20 | 宜春 | 第2日05:10 | 05:14 | 重庆 | 11:02 |
| 1026/1027 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 19:11 | 宜春 | 第2日23:14 | 23:18 | 杭州 | 14:00 |
| 1311 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 10:08 | 宜春 | 第2日06:42 | 06:46 | 广州 | 18:35 |
| 1312 | 普通列车 空调车 | 广州 | 20:05 | 宜春 | 第2日06:51 | 06:55 | 南京西 | 05:03 |
| 1325/1328 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 15:32 | 宜春 | 第2日05:59 | 06:05 | 重庆 | 09:57 |
| 1326/1327 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 15:30 | 宜春 | 第2日17:53 | 17:56 | 杭州 | 08:52 |
| 1379 | 普通列车 空调车 | 无锡 | 10:46 | 宜春 | 第2日04:26 | 04:30 | 南宁 | 22:20 |
| 1380 | 普通列车 空调车 | 南宁 | 19:42 | 宜春 | 第2日13:19 | 13:23 | 无锡 | 08:07 |
| 1515 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 10:39 | 宜春 | 第2日00:44 | 00:51 | 贵阳 | 18:59 |
| 1516 | 普通列车 非空调车 | 贵阳 | 23:59 | 宜春 | 第2日17:23 | 17:28 | 杭州 | 09:00 |
| 1527 | 普通列车 空调车 | 上海 | 17:40 | 宜春 | 第2日10:27 | 10:31 | 怀化 | 20:40 |
| 1528 | 普通列车 空调车 | 怀化 | 12:20 | 宜春 | 当天21:55 | 22:00 | 上海 | 16:19 |
| 1528 | 普通列车 空调车 | 怀化 | 12:20 | 宜春 | 当天21:55 | 22:00 | 上海 | 16:19 |
| 1557 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 14:59 | 宜春 | 当天18:19 | 18:23 | 南宁 | 11:40 |
| 1558 | 普通列车 空调车 | 南宁 | 15:55 | 宜春 | 第2日09:01 | 09:06 | 南昌 | 13:15 |
| 1598 | 普通列车 空调车 | 衡阳 | 14:30 | 宜春 | 当天18:36 | 18:39 | 上海西 | 13:43 |
| 1605/1608 | 普通列车 空调车 | 怀化 | 07:20 | 宜春 | 当天19:52 | 19:57 | 无锡 | 15:08 |
| 1605/1608 | 普通列车 空调车 | 怀化 | 07:20 | 宜春 | 当天19:52 | 19:57 | 无锡 | 15:08 |
| 1606/1607 | 普通列车 空调车 | 无锡 | 17:12 | 宜春 | 第2日10:51 | 10:56 | 怀化 | 23:24 |
| 1681/1684 | 普通列车 空调车 | 长沙 | 20:50 | 宜春 | 第2日00:07 | 00:12 | 福州 | 15:28 |
| 1682/1683 | 普通列车 空调车 | 福州 | 17:34 | 宜春 | 第2日09:40 | 09:44 | 长沙 | 14:22 |
| 8301 | 普通列车 非空调车 | 南昌 | 12:11 | 宜春 | 当天16:39 | 16:42 | 萍乡 | 18:45 |
| 8302 | 普通列车 非空调车 | 萍乡 | 10:48 | 宜春 | 当天12:08 | 12:11 | 南昌 | 18:30 |
| K111 | 快速列车 空调车 | 上海 | 08:05 | 宜春 | 当天23:46 | 23:52 | 贵阳 | 17:07 |
| K112 | 快速列车 空调车 | 贵阳 | 20:40 | 宜春 | 第2日14:00 | 14:08 | 上海 | 06:40 |
| K149 | 快速列车 空调车 | 上海 | 17:10 | 宜春 | 第2日09:24 | 09:29 | 湛江 | 06:20 |
| K149 | 快速列车 空调车 | 上海 | 17:10 | 宜春 | 第2日09:24 | 09:29 | 湛江 | 06:20 |
| K150 | 快速列车 空调车 | 湛江 | 23:49 | 宜春 | 第2日21:29 | 21:33 | 上海 | 15:20 |
| K150 | 快速列车 空调车 | 湛江 | 23:49 | 宜春 | 第2日21:29 | 21:33 | 上海 | 15:20 |
| K221/K224 | 快速列车 空调车 | 扬州 | 17:30 | 宜春 | 第2日11:01 | 11:05 | 广州 | 21:50 |
| K222/K223 | 快速列车 空调车 | 广州 | 09:29 | 宜春 | 当天19:42 | 19:47 | 扬州 | 14:41 |
| K222/K223 | 快速列车 空调车 | 广州 | 09:29 | 宜春 | 当天19:42 | 19:47 | 扬州 | 14:41 |
| K301/K304 | 快速列车 空调车 | 连云港东 | 11:28 | 宜春 | 第2日04:38 | 04:42 | 广州 | 16:00 |
| K302 | 快速列车 空调车 | 广州 | 18:10 | 宜春 | 第2日05:25 | 05:29 | 徐州 | 21:05 |
| K302 | 快速列车 空调车 | 广州 | 18:10 | 宜春 | 第2日05:25 | 05:29 | 徐州 | 21:05 |
| K325/K328 | 快速列车 空调车 | 温州 | 09:00 | 宜春 | 第2日00:20 | 00:26 | 广州 | 12:43 |
| K325/K328 | 快速列车 空调车 | 温州 | 09:00 | 宜春 | 第2日00:20 | 00:26 | 广州 | 12:43 |
| K326/K327 | 快速列车 空调车 | 广州 | 19:00 | 宜春 | 第2日06:25 | 06:29 | 温州 | 23:00 |
| K326/K327 | 快速列车 空调车 | 广州 | 19:00 | 宜春 | 第2日06:25 | 06:29 | 温州 | 23:00 |
| K71/K74 | 快速列车 空调车 | 上海 | 15:47 | 宜春 | 第2日08:21 | 08:25 | 重庆 | 10:07 |
| K72/K73 | 快速列车 空调车 | 重庆 | 20:06 | 宜春 | 第2日21:15 | 21:19 | 上海 | 14:25 |
| K79 | 快速列车 空调车 | 上海 | 15:30 | 宜春 | 第2日07:02 | 07:07 | 昆明 | 11:02 |
| K80 | 快速列车 空调车 | 昆明 | 15:07 | 宜春 | 第2日17:35 | 17:41 | 上海 | 09:58 |
| N627 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 07:54 | 宜春 | 当天10:42 | 10:45 | 萍乡 | 12:10 |
| N628 | 普通列车 空调车 | 萍乡 | 12:55 | 宜春 | 当天13:47 | 13:50 | 南昌 | 17:15 |
| T145/T148 | 特快列车 空调车 | 北京西 | 13:44 | 宜春 | 第2日08:53 | 08:57 | 南昌 | 12:35 |
| T146/T147 | 特快列车 空调车 | 南昌 | 11:48 | 宜春 | 当天15:03 | 15:08 | 北京西 | 10:45 |
| T171 | 特快列车 空调车 | 南昌 | 17:16 | 宜春 | 当天20:21 | 20:26 | 广州东 | 06:35 |
| T171 | 特快列车 空调车 | 南昌 | 17:16 | 宜春 | 当天20:21 | 20:26 | 广州东 | 06:35 |
| T172 | 特快列车 空调车 | 广州东 | 19:39 | 宜春 | 第2日05:16 | 05:20 | 南昌 | 09:02 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: