| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>吉林列车时刻表 |
长春站列车时刻表目前有129条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 普通列车 空调车 | 北京 | 10:30 | 长春 | 第2日01:04 | 01:10 | 满洲里 | 17:21 |
| 1301 | 普通列车 空调车 | 北京 | 10:30 | 长春 | 第2日01:04 | 01:10 | 满洲里 | 17:25 |
| 1302 | 普通列车 空调车 | 满洲里 | 13:20 | 长春 | 第2日04:57 | 05:03 | 北京 | 19:39 |
| 1345/1348 | 普通列车 空调车 | 长春 | 14:05 | 长春 | 当天---- | 14:05 | 上海 | 21:21 |
| 1346/1347 | 普通列车 空调车 | 上海 | 09:14 | 长春 | 第2日15:00 | ---- | 长春 | 15:00 |
| 1391/1394 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 17:55 | 长春 | 第2日04:21 | 04:29 | 烟台 | 08:37 |
| 1392/1393 | 普通列车 空调车 | 烟台 | 15:35 | 长春 | 第2日18:26 | 18:34 | 佳木斯 | 05:20 |
| 1415/1418 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 16:15 | 长春 | 当天19:16 | 19:24 | 济南 | 12:41 |
| 1416/1417 | 普通列车 非空调车 | 菏泽 | 12:30 | 长春 | 第2日11:38 | 11:46 | 哈尔滨 | 14:49 |
| 1449/1452 | 普通列车 空调车 | 牡丹江 | 15:41 | 长春 | 第2日00:21 | 00:31 | 济南 | 17:32 |
| 1450/1451 | 普通列车 空调车 | 济南 | 10:33 | 长春 | 第2日05:30 | 05:38 | 牡丹江 | 14:16 |
| 1469/1472 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 13:59 | 长春 | 当天17:04 | 17:12 | 徐州 | 15:47 |
| 1470/1471 | 普通列车 非空调车 | 徐州 | 09:30 | 长春 | 第2日07:58 | 08:06 | 哈尔滨 | 11:10 |
| 1489 | 普通列车 非空调车 | 北京 | 00:30 | 长春 | 当天19:42 | 19:52 | 佳木斯 | 07:30 |
| 1490 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 17:29 | 长春 | 第2日05:12 | 05:22 | 北京 | 23:12 |
| 1521 | 普通列车 空调车 | 天津 | 16:41 | 长春 | 第2日05:52 | 06:00 | 哈尔滨 | 09:39 |
| 1522 | 普通列车 空调车 | 哈尔滨 | 18:20 | 长春 | 当天21:25 | 21:39 | 天津 | 11:00 |
| 1545/1548 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 13:50 | 长春 | 当天16:51 | 17:00 | 德州 | 09:29 |
| 1546/1547 | 普通列车 非空调车 | 德州 | 10:50 | 长春 | 第2日03:51 | 03:59 | 哈尔滨 | 07:43 |
| 2007 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 21:18 | 长春 | 当天---- | 21:18 | 佳木斯 | 08:01 |
| 2008 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 21:12 | 长春 | 第2日07:50 | ---- | 长春 | 07:50 |
| 2017 | 普通列车 非空调车 | 沈阳北 | 19:00 | 长春 | 当天22:48 | 22:56 | 牡丹江 | 07:30 |
| 2018 | 普通列车 非空调车 | 牡丹江 | 17:54 | 长春 | 第2日02:30 | 02:38 | 沈阳北 | 06:30 |
| 2019 | 普通列车 空调车 | 大连 | 18:18 | 长春 | 第2日04:04 | 04:13 | 大庆 | 10:05 |
| 2020 | 普通列车 空调车 | 大庆 | 16:54 | 长春 | 当天23:16 | 23:28 | 大连 | 08:57 |
| 2045/2048 | 普通列车 空调车 | 长春 | 15:35 | 长春 | 当天---- | 15:35 | 石家庄 | 10:43 |
| 2046/2047 | 普通列车 空调车 | 石家庄 | 15:55 | 长春 | 第2日12:24 | ---- | 长春 | 12:24 |
| 2051 | 普通列车 空调车 | 大连 | 12:21 | 长春 | 当天22:19 | 22:27 | 牡丹江 | 06:55 |
| 2052 | 普通列车 空调车 | 牡丹江 | 10:37 | 长春 | 当天19:44 | 19:52 | 大连 | 05:30 |
| 2095 | 普通列车 非空调车 | 西柳 | 18:25 | 长春 | 第2日00:52 | 01:02 | 佳木斯 | 12:06 |
| 2096 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 15:31 | 长春 | 第2日01:49 | 01:55 | 西柳 | 08:13 |
| 2121 | 普通列车 空调车 | 大连 | 19:20 | 长春 | 第2日05:22 | 05:30 | 佳木斯 | 16:07 |
| 2122 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 10:46 | 长春 | 当天21:09 | 21:17 | 大连 | 07:21 |
| 2123/2126 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 11:18 | 长春 | 第2日00:29 | 00:39 | 丹东 | 09:48 |
| 2124/2125 | 普通列车 非空调车 | 丹东 | 15:58 | 长春 | 第2日00:18 | 00:26 | 齐齐哈尔 | 13:02 |
| 2167 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 19:40 | 长春 | 当天---- | 19:40 | 牡丹江 | 12:44 |
| 2168 | 普通列车 非空调车 | 牡丹江 | 15:45 | 长春 | 第2日07:02 | ---- | 长春 | 07:02 |
| 2195 | 普通列车 非空调车 | 锦州 | 19:35 | 长春 | 第2日02:30 | 02:38 | 哈尔滨 | 06:00 |
| 2196 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 21:45 | 长春 | 第2日00:40 | 00:48 | 锦州 | 07:52 |
| 2196 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 21:45 | 长春 | 第2日00:40 | 00:50 | 锦州 | 07:52 |
| 2209 | 普通列车 非空调车 | 大连 | 15:34 | 长春 | 第2日01:34 | 01:44 | 齐齐哈尔 | 08:58 |
| 2210 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 16:43 | 长春 | 当天23:32 | 23:40 | 大连 | 09:37 |
| 2509 | 普通列车 非空调车 | 沈阳 | 07:13 | 长春 | 当天11:27 | 11:34 | 齐齐哈尔 | 18:08 |
| 2509 | 普通列车 非空调车 | 沈阳 | 07:13 | 长春 | 当天11:27 | 11:34 | 齐齐哈尔 | 17:58 |
| 2510 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 08:44 | 长春 | 当天15:18 | 15:27 | 沈阳 | 19:30 |
| 4203/4206 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 06:48 | 长春 | 当天---- | 06:48 | 丹东 | 16:56 |
| 4204/4205 | 普通列车 非空调车 | 丹东 | 07:06 | 长春 | 当天17:09 | ---- | 长春 | 17:09 |
| 4244 | 普通列车 非空调车 | 团山 | 06:41 | 长春 | 当天08:45 | ---- | 长春 | 08:45 |
| 4255/4257 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 13:00 | 长春 | 当天---- | 13:00 | 五常 | 18:42 |
| 4256/4258 | 普通列车 非空调车 | 五常 | 06:18 | 长春 | 当天11:32 | ---- | 长春 | 11:32 |
| 4269/4272 | 普通列车 非空调车 | 吉林 | 08:18 | 长春 | 当天10:05 | 10:27 | 通辽 | 15:00 |
| 4270/4271 | 普通列车 非空调车 | 通辽 | 10:26 | 长春 | 当天15:12 | 15:22 | 吉林 | 17:15 |
| 4305 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 15:48 | 长春 | 当天---- | 15:48 | 榆树 | 18:48 |
| 4306 | 普通列车 非空调车 | 榆树 | 06:23 | 长春 | 当天09:57 | ---- | 长春 | 09:57 |
| 6601 | 普通列车 非空调车 | 四平 | 03:50 | 长春 | 当天07:48 | ---- | 长春 | 07:48 |
| 6602 | 普通列车 非空调车 | 榆树 | 12:43 | 长春 | 当天16:19 | ---- | 长春 | 16:19 |
| 6602 | 普通列车 非空调车 | 榆树 | 12:43 | 长春 | 当天16:19 | ---- | 长春 | 16:19 |
| 6603 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 16:53 | 长春 | 当天---- | 16:53 | 德惠 | 18:41 |
| 6603 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 16:53 | 长春 | 当天---- | 16:53 | 德惠 | 19:07 |
| 6604 | 普通列车 非空调车 | 德惠 | 05:19 | 长春 | 当天06:45 | ---- | 长春 | 06:45 |
| 6604 | 普通列车 非空调车 | 德惠 | 05:19 | 长春 | 当天06:45 | ---- | 长春 | 06:45 |
| 6605 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 07:10 | 长春 | 当天---- | 07:10 | 榆树 | 10:57 |
| 6605 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 07:10 | 长春 | 当天---- | 07:10 | 榆树 | 10:57 |
| 6606 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 17:37 | 长春 | 当天---- | 17:37 | 四平 | 19:49 |
| 6607 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 16:30 | 长春 | 当天---- | 16:30 | 大安北 | 20:58 |
| 6608 | 普通列车 非空调车 | 大安北 | 06:00 | 长春 | 当天10:30 | ---- | 长春 | 10:30 |
| 6811 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 06:08 | 长春 | 当天---- | 06:08 | 白城 | 14:12 |
| 6812 | 普通列车 非空调车 | 白城 | 10:40 | 长春 | 当天18:05 | ---- | 长春 | 18:05 |
| 6812 | 普通列车 非空调车 | 白城 | 10:40 | 长春 | 当天18:05 | ---- | 长春 | 18:05 |
| 6823 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 17:08 | 长春 | 当天---- | 17:08 | 吉林 | 20:40 |
| 6824 | 普通列车 非空调车 | 吉林 | 06:49 | 长春 | 当天09:50 | ---- | 长春 | 09:50 |
| 6825 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 10:40 | 长春 | 当天---- | 10:40 | 敦化 | 19:22 |
| 6826 | 普通列车 非空调车 | 敦化 | 07:18 | 长春 | 当天16:35 | ---- | 长春 | 16:35 |
| K125/K128 | 快速列车 空调车 | 长春 | 08:07 | 长春 | 当天---- | 08:07 | 西安 | 14:07 |
| K126/K127 | 快速列车 空调车 | 西安 | 15:59 | 长春 | 第2日22:58 | ---- | 长春 | 22:58 |
| K129/K132 | 快速列车 空调车 | 吉林 | 11:35 | 长春 | 当天13:23 | 13:38 | 齐齐哈尔 | 20:28 |
| K130/K131 | 快速列车 空调车 | 齐齐哈尔 | 11:05 | 长春 | 当天17:48 | 17:58 | 吉林 | 19:35 |
| K19 | 快速列车 非空调车 | 北京 | 22:56 | 长春 | 第2日12:15 | 12:21 | 满洲里 | 03:34 |
| K265 | 快速列车 空调车 | 北京 | 14:00 | 长春 | 第2日01:21 | 01:27 | 牡丹江 | 09:42 |
| K266 | 快速列车 空调车 | 牡丹江 | 14:58 | 长春 | 当天23:48 | 23:54 | 北京 | 11:13 |
| K339 | 快速列车 空调车 | 北京 | 15:50 | 长春 | 第2日03:23 | 03:29 | 佳木斯 | 13:38 |
| K340 | 快速列车 空调车 | 佳木斯 | 15:05 | 长春 | 第2日01:07 | 01:13 | 北京 | 12:35 |
| K340 | 快速列车 空调车 | 佳木斯 | 15:05 | 长春 | 第2日01:07 | 01:13 | 北京 | 12:35 |
| K39 | 快速列车 空调车 | 北京 | 22:56 | 长春 | 第2日12:15 | 12:21 | 齐齐哈尔 | 18:50 |
| K40 | 快速列车 空调车 | 齐齐哈尔 | 09:30 | 长春 | 当天15:53 | 15:59 | 北京 | 05:20 |
| K411 | 快速列车 空调车 | 长春 | 16:22 | 长春 | 当天---- | 16:22 | 鸡西 | 05:44 |
| K412 | 快速列车 空调车 | 鸡西 | 21:48 | 长春 | 第2日10:12 | ---- | 长春 | 10:12 |
| K412 | 快速列车 空调车 | 鸡西 | 21:48 | 长春 | 第2日10:12 | ---- | 长春 | 10:12 |
| K55/K58 | 快速列车 空调车 | 哈尔滨 | 12:15 | 长春 | 当天15:09 | 15:15 | 上海 | 19:12 |
| K56/K57 | 快速列车 空调车 | 上海 | 09:07 | 长春 | 第2日12:36 | 12:42 | 哈尔滨 | 15:37 |
| N101 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 15:28 | 长春 | 当天---- | 15:28 | 白城 | 19:25 |
| N102 | 普通列车 非空调车 | 白城 | 07:08 | 长春 | 当天11:06 | ---- | 长春 | 11:06 |
| N103 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 08:40 | 长春 | 当天---- | 08:40 | 白城 | 13:26 |
| N104 | 普通列车 非空调车 | 白城 | 14:16 | 长春 | 当天18:51 | ---- | 长春 | 18:51 |
| N111 | 普通列车 非空调车 | 沈阳 | 08:02 | 长春 | 当天11:51 | 12:01 | 吉林 | 13:40 |
| N112 | 普通列车 非空调车 | 吉林 | 14:22 | 长春 | 当天15:58 | 16:11 | 沈阳 | 19:54 |
| N133 | 普通列车 非空调车 | 大连 | 20:13 | 长春 | 第2日06:15 | ---- | 长春 | 06:15 |
| N134 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 20:25 | 长春 | 当天---- | 20:25 | 大连 | 07:06 |
| N134 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 20:25 | 长春 | 当天---- | 20:25 | 大连 | 07:06 |
| N165 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 09:32 | 长春 | 当天---- | 09:32 | 图们 | 19:09 |
| N166 | 普通列车 非空调车 | 图们 | 08:06 | 长春 | 当天17:55 | ---- | 长春 | 17:55 |
| N167 | 普通列车 空调车 | 长春 | 21:30 | 长春 | 当天---- | 21:30 | 图们 | 07:05 |
| N168 | 普通列车 空调车 | 图们 | 20:30 | 长春 | 第2日06:00 | ---- | 长春 | 06:00 |
| N169 | 普通列车 非空调车 | 沈阳 | 18:18 | 长春 | 当天22:29 | 22:37 | 图们 | 08:16 |
| N170 | 普通列车 非空调车 | 图们 | 16:42 | 长春 | 第2日02:00 | 02:16 | 沈阳 | 06:15 |
| N171 | 普通列车 非空调车 | 沈阳 | 12:57 | 长春 | 当天16:35 | 16:43 | 吉林 | 18:20 |
| N172 | 普通列车 非空调车 | 吉林 | 06:40 | 长春 | 当天08:19 | 08:29 | 沈阳 | 12:07 |
| N187/N190 | 普通列车 非空调车 | 白河 | 00:45 | 长春 | 当天16:26 | ---- | 长春 | 16:26 |
| N188/N189 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 14:46 | 长春 | 当天---- | 14:46 | 白河 | 05:40 |
| N191/N194 | 普通列车 非空调车 | 浑江 | 20:55 | 长春 | 第2日07:18 | ---- | 长春 | 07:18 |
| N192/N193 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 21:50 | 长春 | 当天---- | 21:50 | 通化 | 05:29 |
| T121/T124 | 特快列车 空调车 | 广州 | 22:36 | 长春 | 第3日11:16 | ---- | 长春 | 11:16 |
| T122/T123 | 特快列车 空调车 | 长春 | 07:35 | 长春 | 当天---- | 07:35 | 广州 | 20:06 |
| T155/T158 | 特快列车 空调车 | 哈尔滨 | 06:52 | 长春 | 当天09:11 | 09:13 | 泰州 | 07:50 |
| T156/T157 | 特快列车 空调车 | 泰州 | 18:16 | 长春 | 第2日17:17 | 17:19 | 哈尔滨 | 19:37 |
| T156/T157 | 特快列车 空调车 | 泰州 | 18:16 | 长春 | 第2日17:17 | 17:19 | 哈尔滨 | 19:37 |
| T181/T184 | 特快列车 空调车 | 哈尔滨 | 08:12 | 长春 | 当天10:37 | 10:45 | 汉口 | 12:00 |
| T182/T183 | 特快列车 空调车 | 汉口 | 16:05 | 长春 | 第2日17:30 | 17:36 | 哈尔滨 | 20:07 |
| T235/T238 | 特快列车 空调车 | 哈尔滨 | 17:07 | 长春 | 当天19:26 | 19:34 | 广州东 | 08:03 |
| T236/T237 | 特快列车 空调车 | 广州东 | 18:27 | 长春 | 第3日06:51 | 06:57 | 哈尔滨 | 09:22 |
| T271 | 特快列车 空调车 | 北京 | 19:47 | 长春 | 第2日06:03 | 06:13 | 吉林 | 07:50 |
| T272 | 特快列车 空调车 | 吉林 | 19:02 | 长春 | 当天20:37 | 20:47 | 北京 | 06:20 |
| T59 | 特快列车 空调车 | 北京 | 21:13 | 长春 | 第2日06:42 | ---- | 长春 | 06:42 |
| T60 | 特快列车 空调车 | 长春 | 20:34 | 长春 | 当天---- | 20:34 | 北京 | 06:01 |
| T71 | 特快列车 空调车 | 北京 | 08:30 | 长春 | 当天18:07 | 18:11 | 哈尔滨 | 20:29 |
| T72 | 特快列车 空调车 | 哈尔滨 | 07:25 | 长春 | 当天09:44 | 09:48 | 北京 | 19:13 |
| Z61 | 普通列车 空调车 | 北京 | 22:40 | 长春 | 第2日07:00 | ---- | 长春 | 07:00 |
| Z61 | 普通列车 空调车 | 北京 | 22:40 | 长春 | 第2日07:00 | ---- | 长春 | 07:00 |
| Z62 | 普通列车 空调车 | 长春 | 22:40 | 长春 | 当天---- | 22:40 | 北京 | 07:00 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: