| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>吉林列车时刻表 |
德惠站列车时刻表目前有47条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391/1394 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 17:55 | 德惠 | 第2日03:22 | 03:26 | 烟台 | 08:37 |
| 1392/1393 | 普通列车 空调车 | 烟台 | 15:35 | 德惠 | 第2日19:22 | 19:25 | 佳木斯 | 05:20 |
| 1415/1418 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 16:15 | 德惠 | 当天18:18 | 18:21 | 济南 | 12:41 |
| 1416/1417 | 普通列车 非空调车 | 菏泽 | 12:30 | 德惠 | 第2日12:34 | 12:38 | 哈尔滨 | 14:49 |
| 1449/1452 | 普通列车 空调车 | 牡丹江 | 15:41 | 德惠 | 当天23:23 | 23:26 | 济南 | 17:32 |
| 1450/1451 | 普通列车 空调车 | 济南 | 10:33 | 德惠 | 第2日06:26 | 06:30 | 牡丹江 | 14:16 |
| 1469/1472 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 13:59 | 德惠 | 当天16:04 | 16:09 | 徐州 | 15:47 |
| 1470/1471 | 普通列车 非空调车 | 徐州 | 09:30 | 德惠 | 第2日08:54 | 08:58 | 哈尔滨 | 11:10 |
| 1489 | 普通列车 非空调车 | 北京 | 00:30 | 德惠 | 当天20:51 | 20:54 | 佳木斯 | 07:30 |
| 1490 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 17:29 | 德惠 | 第2日03:50 | 03:53 | 北京 | 23:12 |
| 1521 | 普通列车 空调车 | 天津 | 16:41 | 德惠 | 第2日06:53 | 07:11 | 哈尔滨 | 09:39 |
| 1522 | 普通列车 空调车 | 哈尔滨 | 18:20 | 德惠 | 当天20:27 | 20:30 | 天津 | 11:00 |
| 1545/1548 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 13:50 | 德惠 | 当天15:53 | 15:56 | 德州 | 09:29 |
| 1546/1547 | 普通列车 非空调车 | 德州 | 10:50 | 德惠 | 第2日04:47 | 04:50 | 哈尔滨 | 07:43 |
| 2007 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 21:18 | 德惠 | 当天22:16 | 22:19 | 佳木斯 | 08:01 |
| 2008 | 普通列车 非空调车 | 佳木斯 | 21:12 | 德惠 | 第2日06:42 | 06:45 | 长春 | 07:50 |
| 2017 | 普通列车 非空调车 | 沈阳北 | 19:00 | 德惠 | 当天23:44 | 23:48 | 牡丹江 | 07:30 |
| 2018 | 普通列车 非空调车 | 牡丹江 | 17:54 | 德惠 | 第2日01:32 | 01:35 | 沈阳北 | 06:30 |
| 2019 | 普通列车 空调车 | 大连 | 18:18 | 德惠 | 第2日05:01 | 05:04 | 大庆 | 10:05 |
| 2020 | 普通列车 空调车 | 大庆 | 16:54 | 德惠 | 当天21:46 | 21:50 | 大连 | 08:57 |
| 2051 | 普通列车 空调车 | 大连 | 12:21 | 德惠 | 当天23:15 | 23:19 | 牡丹江 | 06:55 |
| 2052 | 普通列车 空调车 | 牡丹江 | 10:37 | 德惠 | 当天18:29 | 18:32 | 大连 | 05:30 |
| 2121 | 普通列车 空调车 | 大连 | 19:20 | 德惠 | 第2日06:18 | 06:23 | 佳木斯 | 16:07 |
| 2122 | 普通列车 空调车 | 佳木斯 | 10:46 | 德惠 | 当天20:12 | 20:14 | 大连 | 07:21 |
| 2123/2126 | 普通列车 非空调车 | 齐齐哈尔 | 11:18 | 德惠 | 当天23:31 | 23:34 | 丹东 | 09:48 |
| 2124/2125 | 普通列车 非空调车 | 丹东 | 15:58 | 德惠 | 第2日01:14 | 01:17 | 齐齐哈尔 | 13:02 |
| 2195 | 普通列车 非空调车 | 锦州 | 19:35 | 德惠 | 第2日03:41 | 03:44 | 哈尔滨 | 06:00 |
| 2196 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 21:45 | 德惠 | 当天23:42 | 23:45 | 锦州 | 07:52 |
| 2196 | 普通列车 非空调车 | 哈尔滨 | 21:45 | 德惠 | 当天23:42 | 23:45 | 锦州 | 07:52 |
| 4244 | 普通列车 非空调车 | 团山 | 06:41 | 德惠 | 当天07:30 | 07:34 | 长春 | 08:45 |
| 4305 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 15:48 | 德惠 | 当天16:46 | 16:50 | 榆树 | 18:48 |
| 4306 | 普通列车 非空调车 | 榆树 | 06:23 | 德惠 | 当天08:20 | 08:35 | 长春 | 09:57 |
| 6602 | 普通列车 非空调车 | 榆树 | 12:43 | 德惠 | 当天14:52 | 15:05 | 长春 | 16:19 |
| 6602 | 普通列车 非空调车 | 榆树 | 12:43 | 德惠 | 当天14:52 | 15:05 | 长春 | 16:19 |
| 6603 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 16:53 | 德惠 | 当天18:41 | ---- | 德惠 | 18:41 |
| 6603 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 16:53 | 德惠 | 当天19:07 | ---- | 德惠 | 19:07 |
| 6604 | 普通列车 非空调车 | 德惠 | 05:19 | 德惠 | 当天---- | 05:19 | 长春 | 06:45 |
| 6604 | 普通列车 非空调车 | 德惠 | 05:19 | 德惠 | 当天---- | 05:19 | 长春 | 06:45 |
| 6605 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 07:10 | 德惠 | 当天08:34 | 08:37 | 榆树 | 10:57 |
| 6605 | 普通列车 非空调车 | 长春 | 07:10 | 德惠 | 当天08:34 | 08:37 | 榆树 | 10:57 |
| K129/K132 | 快速列车 空调车 | 吉林 | 11:35 | 德惠 | 当天14:26 | 14:30 | 齐齐哈尔 | 20:28 |
| K130/K131 | 快速列车 空调车 | 齐齐哈尔 | 11:05 | 德惠 | 当天16:51 | 16:53 | 吉林 | 19:35 |
| K265 | 快速列车 空调车 | 北京 | 14:00 | 德惠 | 第2日02:15 | 02:17 | 牡丹江 | 09:42 |
| K266 | 快速列车 空调车 | 牡丹江 | 14:58 | 德惠 | 当天22:51 | 22:53 | 北京 | 11:13 |
| K411 | 快速列车 空调车 | 长春 | 16:22 | 德惠 | 当天17:26 | 17:28 | 鸡西 | 05:44 |
| K412 | 快速列车 空调车 | 鸡西 | 21:48 | 德惠 | 第2日08:50 | 09:04 | 长春 | 10:12 |
| K412 | 快速列车 空调车 | 鸡西 | 21:48 | 德惠 | 第2日08:51 | 09:06 | 长春 | 10:12 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: