| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>山西列车时刻表 |
太原站列车时刻表目前有69条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 15:31 | 太原 | 当天---- | 15:31 | 成都 | 19:18 |
| 1486 | 普通列车 非空调车 | 成都 | 23:25 | 太原 | 第3日05:01 | ---- | 太原 | 05:01 |
| 1551/1554 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 20:28 | 太原 | 当天---- | 20:28 | 连云港东 | 15:21 |
| 1552/1553 | 普通列车 非空调车 | 连云港东 | 16:38 | 太原 | 第2日12:31 | ---- | 太原 | 12:31 |
| 1581/1584 | 普通列车 空调车 | 太原 | 13:05 | 太原 | 当天---- | 13:05 | 杭州 | 15:12 |
| 1582/1583 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 17:10 | 太原 | 第2日18:50 | ---- | 太原 | 18:50 |
| 1673/1676 | 普通列车 非空调车 | 西安 | 14:32 | 太原 | 第2日00:53 | 01:03 | 包头 | 14:35 |
| 1674/1675 | 普通列车 非空调车 | 包头 | 09:23 | 太原 | 当天23:20 | 23:30 | 西安 | 09:51 |
| 2024 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 10:27 | 太原 | 第2日20:08 | ---- | 太原 | 20:08 |
| 2231/2234 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 19:05 | 太原 | 当天---- | 19:05 | 汉口 | 12:58 |
| 2231/2234 | 普通列车 空调车 | 太原 | 19:05 | 太原 | 当天---- | 19:05 | 汉口 | 12:58 |
| 2232/2233 | 普通列车 空调车 | 汉口 | 17:38 | 太原 | 第2日12:06 | ---- | 太原 | 12:06 |
| 2461/2464 | 普通列车 非空调车 | 临汾 | 17:14 | 太原 | 当天22:16 | 22:42 | 包头 | 13:33 |
| 2461/2464 | 普通列车 非空调车 | 临汾 | 17:14 | 太原 | 当天22:16 | 22:42 | 包头 | 13:33 |
| 2462/2463 | 普通列车 非空调车 | 包头 | 14:50 | 太原 | 第2日06:06 | 06:16 | 临汾 | 10:36 |
| 2501/2504 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 08:12 | 太原 | 当天---- | 08:12 | 商丘 | 22:10 |
| 2502/2503 | 普通列车 非空调车 | 商丘 | 17:32 | 太原 | 第2日07:10 | ---- | 太原 | 07:10 |
| 2519 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 19:43 | 太原 | 第2日05:18 | 05:28 | 韩城 | 13:07 |
| 2520 | 普通列车 空调车 | 韩城 | 14:53 | 太原 | 当天22:47 | 22:57 | 北京西 | 08:30 |
| 2535 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 17:53 | 太原 | 当天---- | 17:53 | 宝鸡 | 08:53 |
| 2536 | 普通列车 非空调车 | 宝鸡 | 17:45 | 太原 | 第2日08:22 | ---- | 太原 | 08:22 |
| 2541/2544 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 12:43 | 太原 | 当天---- | 12:43 | 宜昌 | 13:39 |
| 2541/2544 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 12:43 | 太原 | 当天---- | 12:43 | 宜昌 | 13:00 |
| 2542/2543 | 普通列车 非空调车 | 宜昌 | 15:28 | 太原 | 第2日15:25 | ---- | 太原 | 15:25 |
| 2575/2578 | 普通列车 空调车 | 太原 | 16:00 | 太原 | 当天---- | 16:00 | 青岛 | 07:40 |
| 2575/2578 | 普通列车 空调车 | 太原 | 16:00 | 太原 | 当天---- | 16:00 | 青岛 | 07:40 |
| 2576/2577 | 普通列车 空调车 | 青岛 | 14:15 | 太原 | 第2日06:00 | ---- | 太原 | 06:00 |
| 4465/4468 | 普通列车 非空调车 | 岢岚 | 13:35 | 太原 | 当天20:23 | ---- | 太原 | 20:23 |
| 4466/4467 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 07:12 | 太原 | 当天---- | 07:12 | 岢岚 | 12:57 |
| 4466/4467 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 07:12 | 太原 | 当天---- | 07:12 | 岢岚 | 12:57 |
| 4475/4478 | 普通列车 非空调车 | 唐山 | 21:28 | 太原 | 第2日11:46 | 12:04 | 临汾 | 16:48 |
| 4476/4477 | 普通列车 非空调车 | 运城 | 11:13 | 太原 | 当天18:41 | 18:54 | 唐山 | 08:55 |
| 4476/4477 | 普通列车 非空调车 | 运城 | 11:13 | 太原 | 当天18:41 | 18:54 | 唐山 | 08:55 |
| 4483 | 普通列车 非空调车 | 天津 | 20:57 | 太原 | 第2日10:01 | ---- | 太原 | 10:01 |
| 4483 | 普通列车 非空调车 | 沈阳北 | 09:51 | 太原 | 第2日10:01 | ---- | 太原 | 10:01 |
| 4527 | 普通列车 空调车 | 太原 | 08:35 | 太原 | 当天---- | 08:35 | 运城 | 14:40 |
| 4528 | 普通列车 空调车 | 运城 | 12:20 | 太原 | 当天19:08 | ---- | 太原 | 19:08 |
| 6042 | 普通列车 非空调车 | 长治北 | 08:09 | 太原 | 当天15:03 | ---- | 太原 | 15:03 |
| 6042 | 普通列车 非空调车 | 长治北 | 08:09 | 太原 | 当天15:03 | ---- | 太原 | 15:03 |
| 7085 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 07:00 | 太原 | 当天---- | 07:00 | 阳泉曲 | 11:40 |
| 7086 | 普通列车 非空调车 | 阳泉曲 | 14:00 | 太原 | 当天18:30 | ---- | 太原 | 18:30 |
| 7095 | 普通列车 非空调车 | 北京南 | 06:37 | 太原 | 当天21:13 | ---- | 太原 | 21:13 |
| 7096 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 07:34 | 太原 | 当天---- | 07:34 | 北京南 | 21:38 |
| 7161 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 06:48 | 太原 | 当天---- | 06:48 | 镇城底 | 08:42 |
| 7162 | 普通列车 非空调车 | 镇城底 | 09:07 | 太原 | 当天11:00 | ---- | 太原 | 11:00 |
| 7165 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 17:52 | 太原 | 当天---- | 17:52 | 镇城底 | 19:42 |
| 7166 | 普通列车 非空调车 | 镇城底 | 20:02 | 太原 | 当天21:51 | ---- | 太原 | 21:51 |
| K237/K240 | 快速列车 空调车 | 太原 | 19:33 | 太原 | 当天---- | 19:33 | 广州东 | 08:10 |
| K237/K240 | 快速列车 空调车 | 太原 | 19:33 | 太原 | 当天---- | 19:33 | 深圳西 | 11:47 |
| K238/K239 | 快速列车 空调车 | 深圳西 | 17:40 | 太原 | 第3日09:23 | ---- | 太原 | 09:23 |
| K371/K374 | 快速列车 空调车 | 太原 | 18:12 | 太原 | 当天---- | 18:12 | 上海 | 16:59 |
| K371/K374 | 快速列车 空调车 | 太原 | 18:12 | 太原 | 当天---- | 18:12 | 上海 | 16:59 |
| K372/K373 | 快速列车 空调车 | 上海 | 20:26 | 太原 | 第2日18:05 | ---- | 太原 | 18:05 |
| K5 | 快速列车 空调车 | 北京西 | 13:26 | 太原 | 第2日01:06 | 01:24 | 成都 | 05:28 |
| K6 | 快速列车 空调车 | 成都 | 19:42 | 太原 | 第2日23:01 | 23:11 | 北京西 | 10:17 |
| N201 | 普通列车 空调车 | 北京 | 21:13 | 太原 | 第2日07:30 | ---- | 太原 | 07:30 |
| N202 | 普通列车 空调车 | 太原 | 21:30 | 太原 | 当天---- | 21:30 | 北京 | 07:58 |
| N203 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 19:00 | 太原 | 第2日03:52 | 04:02 | 运城 | 10:25 |
| N204 | 普通列车 空调车 | 运城 | 15:20 | 太原 | 当天21:52 | 22:03 | 北京西 | 06:39 |
| N225 | 普通列车 空调车 | 太原 | 08:00 | 太原 | 当天---- | 08:00 | 永济 | 13:55 |
| N226 | 普通列车 空调车 | 永济 | 14:15 | 太原 | 当天21:06 | ---- | 太原 | 21:06 |
| N227 | 普通列车 空调车 | 太原 | 17:05 | 太原 | 当天---- | 17:05 | 运城 | 22:32 |
| N228 | 普通列车 空调车 | 运城 | 08:02 | 太原 | 当天13:08 | ---- | 太原 | 13:08 |
| N265 | 普通列车 空调车 | 大同 | 14:25 | 太原 | 当天19:50 | ---- | 太原 | 19:50 |
| N266 | 普通列车 空调车 | 太原 | 08:21 | 太原 | 当天---- | 08:21 | 大同 | 13:42 |
| N275 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 12:10 | 太原 | 当天20:20 | ---- | 太原 | 20:20 |
| N276 | 普通列车 空调车 | 太原 | 21:40 | 太原 | 当天---- | 21:40 | 北京西 | 05:40 |
| N277 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 21:40 | 太原 | 第2日07:00 | ---- | 太原 | 07:00 |
| N278 | 普通列车 空调车 | 太原 | 12:15 | 太原 | 当天---- | 12:15 | 北京西 | 20:17 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: