| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>山西列车时刻表 |
榆次站列车时刻表目前有47条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 15:31 | 榆次 | 当天15:54 | 15:58 | 成都 | 19:18 |
| 1486 | 普通列车 非空调车 | 成都 | 23:25 | 榆次 | 第3日04:29 | 04:33 | 太原 | 05:01 |
| 1551/1554 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 20:28 | 榆次 | 当天20:53 | 20:57 | 连云港东 | 15:21 |
| 1552/1553 | 普通列车 非空调车 | 连云港东 | 16:38 | 榆次 | 第2日12:01 | 12:05 | 太原 | 12:31 |
| 1581/1584 | 普通列车 空调车 | 太原 | 13:05 | 榆次 | 当天13:28 | 13:32 | 杭州 | 15:12 |
| 1582/1583 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 17:10 | 榆次 | 第2日18:17 | 18:22 | 太原 | 18:50 |
| 2024 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 10:27 | 榆次 | 第2日19:37 | 19:42 | 太原 | 20:08 |
| 2231/2234 | 普通列车 空调车 | 太原 | 19:05 | 榆次 | 当天19:28 | 19:33 | 汉口 | 12:58 |
| 2231/2234 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 19:05 | 榆次 | 当天19:28 | 19:33 | 汉口 | 12:58 |
| 2232/2233 | 普通列车 空调车 | 汉口 | 17:38 | 榆次 | 第2日11:35 | 11:40 | 太原 | 12:06 |
| 2461/2464 | 普通列车 非空调车 | 临汾 | 17:14 | 榆次 | 当天21:46 | 21:50 | 包头 | 13:33 |
| 2461/2464 | 普通列车 非空调车 | 临汾 | 17:14 | 榆次 | 当天21:46 | 21:50 | 包头 | 13:33 |
| 2462/2463 | 普通列车 非空调车 | 包头 | 14:50 | 榆次 | 第2日06:39 | 06:42 | 临汾 | 10:36 |
| 2501/2504 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 08:12 | 榆次 | 当天08:35 | 08:38 | 商丘 | 22:10 |
| 2519 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 19:43 | 榆次 | 第2日04:48 | 04:52 | 韩城 | 13:07 |
| 2520 | 普通列车 空调车 | 韩城 | 14:53 | 榆次 | 当天22:17 | 22:21 | 北京西 | 08:30 |
| 2535 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 17:53 | 榆次 | 当天18:16 | 18:20 | 宝鸡 | 08:53 |
| 2536 | 普通列车 非空调车 | 宝鸡 | 17:45 | 榆次 | 第2日07:52 | 07:56 | 太原 | 08:22 |
| 2541/2544 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 12:43 | 榆次 | 当天13:11 | 13:16 | 宜昌 | 13:39 |
| 2541/2544 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 12:43 | 榆次 | 当天13:11 | 13:16 | 宜昌 | 13:00 |
| 2542/2543 | 普通列车 非空调车 | 宜昌 | 15:28 | 榆次 | 第2日14:54 | 14:59 | 太原 | 15:25 |
| 2575/2578 | 普通列车 空调车 | 太原 | 16:00 | 榆次 | 当天16:23 | 16:27 | 青岛 | 07:40 |
| 2575/2578 | 普通列车 空调车 | 太原 | 16:00 | 榆次 | 当天16:23 | 16:27 | 青岛 | 07:40 |
| 2576/2577 | 普通列车 空调车 | 青岛 | 14:15 | 榆次 | 第2日05:28 | 05:33 | 太原 | 06:00 |
| 4475/4478 | 普通列车 非空调车 | 唐山 | 21:28 | 榆次 | 第2日11:16 | 11:20 | 临汾 | 16:48 |
| 4476/4477 | 普通列车 非空调车 | 运城 | 11:13 | 榆次 | 当天18:05 | 18:09 | 唐山 | 08:55 |
| 4476/4477 | 普通列车 非空调车 | 运城 | 11:13 | 榆次 | 当天18:05 | 18:09 | 唐山 | 08:55 |
| 4483 | 普通列车 非空调车 | 天津 | 20:57 | 榆次 | 第2日09:21 | 09:25 | 太原 | 10:01 |
| 4483 | 普通列车 非空调车 | 沈阳北 | 09:51 | 榆次 | 第2日09:21 | 09:25 | 太原 | 10:01 |
| 4527 | 普通列车 空调车 | 太原 | 08:35 | 榆次 | 当天08:58 | 09:01 | 运城 | 14:40 |
| 4528 | 普通列车 空调车 | 运城 | 12:20 | 榆次 | 当天18:38 | 18:42 | 太原 | 19:08 |
| 6042 | 普通列车 非空调车 | 长治北 | 08:09 | 榆次 | 当天14:28 | 14:32 | 太原 | 15:03 |
| 6042 | 普通列车 非空调车 | 长治北 | 08:09 | 榆次 | 当天14:28 | 14:32 | 太原 | 15:03 |
| 7085 | 普通列车 非空调车 | 太原 | 07:00 | 榆次 | 当天07:34 | 07:37 | 阳泉曲 | 11:40 |
| 7086 | 普通列车 非空调车 | 阳泉曲 | 14:00 | 榆次 | 当天17:46 | 17:52 | 太原 | 18:30 |
| K237/K240 | 快速列车 空调车 | 太原 | 19:33 | 榆次 | 当天19:56 | 19:59 | 广州东 | 08:10 |
| K237/K240 | 快速列车 空调车 | 太原 | 19:33 | 榆次 | 当天19:56 | 19:59 | 深圳西 | 11:47 |
| K238/K239 | 快速列车 空调车 | 深圳西 | 17:40 | 榆次 | 第3日08:53 | 08:57 | 太原 | 09:23 |
| K371/K374 | 快速列车 空调车 | 太原 | 18:12 | 榆次 | 当天18:35 | 18:40 | 上海 | 16:59 |
| K371/K374 | 快速列车 空调车 | 太原 | 18:12 | 榆次 | 当天18:35 | 18:40 | 上海 | 16:59 |
| K372/K373 | 快速列车 空调车 | 上海 | 20:26 | 榆次 | 第2日17:36 | 17:39 | 太原 | 18:05 |
| K5 | 快速列车 空调车 | 北京西 | 13:26 | 榆次 | 第2日01:47 | 01:51 | 成都 | 05:28 |
| K6 | 快速列车 空调车 | 成都 | 19:42 | 榆次 | 第2日22:31 | 22:35 | 北京西 | 10:17 |
| N204 | 普通列车 空调车 | 运城 | 15:20 | 榆次 | 当天21:22 | 21:26 | 北京西 | 06:39 |
| N276 | 普通列车 空调车 | 太原 | 21:40 | 榆次 | 当天22:03 | 22:06 | 北京西 | 05:40 |
| N277 | 普通列车 空调车 | 北京西 | 21:40 | 榆次 | 第2日06:28 | 06:34 | 太原 | 07:00 |
| N278 | 普通列车 空调车 | 太原 | 12:15 | 榆次 | 当天12:38 | 12:41 | 北京西 | 20:17 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: