| 火车网 | 返回主页 |
| 首页>列车时刻首页>浙江列车时刻表 |
诸暨站列车时刻表目前有81条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025/1028 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 15:20 | 诸暨 | 当天16:39 | 16:41 | 重庆 | 11:02 |
| 1026/1027 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 19:11 | 诸暨 | 第3日12:40 | 12:42 | 杭州 | 14:00 |
| 1033/1036 | 普通列车 空调车 | 沈阳北 | 21:50 | 诸暨 | 第3日08:28 | 08:31 | 金华西 | 10:28 |
| 1034/1035 | 普通列车 空调车 | 金华西 | 19:45 | 诸暨 | 当天21:42 | 21:45 | 沈阳北 | 07:41 |
| 1037/1040 | 普通列车 空调车 | 成都 | 08:06 | 诸暨 | 第3日11:43 | 11:45 | 宁波 | 15:49 |
| 1038/1039 | 普通列车 空调车 | 宁波 | 17:48 | 诸暨 | 当天22:15 | 22:20 | 成都 | 22:44 |
| 1311 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 10:08 | 诸暨 | 当天18:35 | 18:38 | 广州 | 18:35 |
| 1325/1328 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 15:32 | 诸暨 | 当天17:10 | 17:13 | 重庆 | 09:57 |
| 1326/1327 | 普通列车 非空调车 | 重庆 | 15:30 | 诸暨 | 第3日07:26 | 07:29 | 杭州 | 08:52 |
| 1379 | 普通列车 空调车 | 无锡 | 10:46 | 诸暨 | 当天16:14 | 16:17 | 南宁 | 22:20 |
| 1380 | 普通列车 空调车 | 南宁 | 19:42 | 诸暨 | 第3日02:17 | 02:19 | 无锡 | 08:07 |
| 1515 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 10:39 | 诸暨 | 当天12:10 | 12:13 | 贵阳 | 18:59 |
| 1516 | 普通列车 非空调车 | 贵阳 | 23:59 | 诸暨 | 第3日06:59 | 07:01 | 杭州 | 09:00 |
| 1527 | 普通列车 空调车 | 上海 | 17:40 | 诸暨 | 当天21:35 | 21:39 | 怀化 | 20:40 |
| 1528 | 普通列车 空调车 | 怀化 | 12:20 | 诸暨 | 第2日11:28 | 11:31 | 上海 | 16:19 |
| 1528 | 普通列车 空调车 | 怀化 | 12:20 | 诸暨 | 第2日11:28 | 11:31 | 上海 | 16:19 |
| 1531/1534 | 普通列车 空调车 | 汉口 | 12:48 | 诸暨 | 第2日07:36 | 07:38 | 杭州 | 09:42 |
| 1532/1533 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 15:45 | 诸暨 | 当天17:18 | 17:21 | 汉口 | 09:50 |
| 1597 | 普通列车 空调车 | 上海西 | 15:13 | 诸暨 | 当天19:19 | 19:21 | 衡阳 | 14:45 |
| 1598 | 普通列车 空调车 | 衡阳 | 14:30 | 诸暨 | 第2日09:01 | 09:10 | 上海西 | 13:43 |
| 2001 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 14:03 | 诸暨 | 当天23:05 | 23:07 | 福州 | 14:00 |
| 2001 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 14:03 | 诸暨 | 当天23:05 | 23:07 | 福州 | 14:00 |
| 2002 | 普通列车 空调车 | 福州 | 11:05 | 诸暨 | 第2日01:46 | 01:48 | 南京西 | 11:00 |
| 2005 | 普通列车 空调车 | 苏州 | 14:16 | 诸暨 | 当天20:45 | 20:50 | 赣州 | 11:53 |
| 2006 | 普通列车 空调车 | 赣州 | 16:16 | 诸暨 | 第2日06:51 | 06:53 | 苏州 | 12:49 |
| 2135/2138 | 普通列车 空调车 | 上海 | 18:15 | 诸暨 | 当天22:31 | 22:36 | 南昌 | 09:28 |
| 2136 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 14:52 | 诸暨 | 第2日01:24 | 01:27 | 上海 | 05:48 |
| 2185 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 19:28 | 诸暨 | 当天21:19 | 21:21 | 南昌 | 08:43 |
| 2186 | 普通列车 空调车 | 南昌 | 18:59 | 诸暨 | 第2日05:38 | 05:43 | 杭州 | 08:06 |
| 2247/2250 | 普通列车 空调车 | 厦门 | 09:43 | 诸暨 | 第2日09:44 | 09:47 | 杭州 | 11:43 |
| 2248/2249 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 13:02 | 诸暨 | 当天14:20 | 14:22 | 厦门 | 15:20 |
| 2311/2314 | 普通列车 非空调车 | 上海西 | 12:40 | 诸暨 | 当天16:28 | 16:31 | 九江 | 06:16 |
| 2312/2313 | 普通列车 非空调车 | 麻城 | 15:07 | 诸暨 | 第2日06:38 | 06:43 | 上海西 | 11:40 |
| 2581/2584 | 普通列车 非空调车 | 烟台 | 09:10 | 诸暨 | 第2日10:41 | 10:44 | 金华西 | 12:28 |
| 2582/2583 | 普通列车 非空调车 | 金华西 | 14:40 | 诸暨 | 当天16:30 | 16:33 | 烟台 | 17:39 |
| 5015 | 普通列车 空调车 | 淮北 | 18:55 | 诸暨 | 第2日09:31 | 09:35 | 衢州 | 13:31 |
| 5016 | 普通列车 空调车 | 衢州 | 14:31 | 诸暨 | 当天18:13 | 18:17 | 淮北 | 09:20 |
| 5055/5058 | 普通列车 空调车 | 南京西 | 19:48 | 诸暨 | 第2日05:19 | 05:22 | 温州 | 13:00 |
| 5056 | 普通列车 空调车 | 温州 | 16:40 | 诸暨 | 第2日00:37 | 00:41 | 南京西 | 10:21 |
| 5085 | 普通列车 非空调车 | 上海 | 21:54 | 诸暨 | 第2日03:09 | 03:14 | 江山 | 08:10 |
| 5086 | 普通列车 非空调车 | 江山 | 14:00 | 诸暨 | 当天18:43 | 18:46 | 上海 | 23:42 |
| 5087 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 16:56 | 诸暨 | 当天18:11 | 18:15 | 义乌 | 19:01 |
| 5088 | 普通列车 非空调车 | 义乌 | 20:30 | 诸暨 | 当天21:30 | 21:34 | 杭州 | 23:12 |
| 5089 | 普通列车 非空调车 | 杭州 | 08:28 | 诸暨 | 当天10:19 | 10:22 | 江山 | 16:08 |
| 5102/5103 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 16:28 | 诸暨 | 当天18:00 | 18:03 | 温州 | 00:55 |
| 5105/5108 | 普通列车 空调车 | 温州 | 22:45 | 诸暨 | 第2日06:02 | 06:05 | 杭州 | 07:32 |
| 5106/5107 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 08:20 | 诸暨 | 当天10:03 | 10:10 | 温州 | 17:05 |
| 5112/5113 | 普通列车 空调车 | 杭州 | 21:57 | 诸暨 | 当天23:25 | 23:28 | 温州 | 06:00 |
| 5114 | 普通列车 空调车 | 温州 | 13:25 | 诸暨 | 当天19:36 | 19:39 | 杭州 | 21:11 |
| K101/K104 | 快速列车 空调车 | 北京 | 23:30 | 诸暨 | 第2日22:43 | 22:46 | 温州 | 05:30 |
| K101/K104 | 快速列车 空调车 | 北京 | 23:30 | 诸暨 | 第2日22:43 | 22:46 | 温州 | 05:30 |
| K102 | 快速列车 空调车 | 温州 | 08:00 | 诸暨 | 当天14:21 | 14:23 | 北京 | 14:10 |
| K11/K14 | 快速列车 空调车 | 上海 | 16:23 | 诸暨 | 当天20:13 | 20:18 | 汉口 | 12:54 |
| K12/K13 | 快速列车 空调车 | 汉口 | 14:25 | 诸暨 | 第2日06:14 | 06:17 | 上海 | 10:17 |
| K149 | 快速列车 空调车 | 上海 | 17:10 | 诸暨 | 当天20:57 | 21:00 | 湛江 | 06:20 |
| K149 | 快速列车 空调车 | 上海 | 17:10 | 诸暨 | 当天20:57 | 21:00 | 湛江 | 06:20 |
| K150 | 快速列车 空调车 | 湛江 | 23:49 | 诸暨 | 第3日11:19 | 11:21 | 上海 | 15:20 |
| K150 | 快速列车 空调车 | 湛江 | 23:49 | 诸暨 | 第3日11:19 | 11:21 | 上海 | 15:20 |
| K163 | 快速列车 空调车 | 上海 | 11:28 | 诸暨 | 当天15:30 | 15:33 | 福州 | 05:51 |
| K164 | 快速列车 空调车 | 福州 | 15:05 | 诸暨 | 第2日05:02 | 05:04 | 上海 | 09:32 |
| K197/K200 | 快速列车 空调车 | 上海 | 08:40 | 诸暨 | 当天12:44 | 12:46 | 厦门 | 11:56 |
| K198/K199 | 快速列车 空调车 | 厦门 | 14:39 | 诸暨 | 第2日12:57 | 12:59 | 上海 | 17:18 |
| K209/K212 | 快速列车 空调车 | 宁波 | 08:25 | 诸暨 | 当天12:52 | 12:54 | 广州 | 12:33 |
| K209/K212 | 快速列车 空调车 | 宁波 | 08:25 | 诸暨 | 当天12:52 | 12:54 | 广州 | 12:33 |
| K210/K211 | 快速列车 空调车 | 广州 | 14:58 | 诸暨 | 第2日14:41 | 14:44 | 宁波 | 19:18 |
| K210/K211 | 快速列车 空调车 | 广州 | 14:58 | 诸暨 | 第2日14:41 | 14:44 | 宁波 | 19:18 |
| K47 | 快速列车 空调车 | 上海 | 13:22 | 诸暨 | 当天17:02 | 17:05 | 广州 | 17:51 |
| K48 | 快速列车 空调车 | 广州 | 09:14 | 诸暨 | 第2日07:45 | 07:57 | 上海 | 11:52 |
| K48 | 快速列车 空调车 | 广州 | 09:14 | 诸暨 | 第2日07:45 | 07:57 | 上海 | 11:52 |
| N509 | 普通列车 空调车 | 上海 | 07:38 | 诸暨 | 当天11:43 | 11:45 | 兰溪 | 13:51 |
| N510 | 普通列车 空调车 | 兰溪 | 14:33 | 诸暨 | 当天17:02 | 17:05 | 上海 | 21:20 |
| N511/N514 | 普通列车 空调车 | 亳州 | 10:30 | 诸暨 | 第2日01:48 | 01:51 | 温州 | 08:55 |
| N534 | 普通列车 空调车 | 温州 | 19:10 | 诸暨 | 第2日02:01 | 02:06 | 上海 | 06:00 |
| N534 | 普通列车 空调车 | 温州 | 19:10 | 诸暨 | 第2日02:01 | 02:06 | 上海 | 06:00 |
| N546/N547 | 普通列车 空调车 | 镇江 | 09:30 | 诸暨 | 当天16:54 | 16:57 | 温州 | 23:30 |
| N551/N554 | 普通列车 空调车 | 宁波 | 06:40 | 诸暨 | 当天10:52 | 10:55 | 衢州 | 14:30 |
| N551/N554 | 普通列车 空调车 | 宁波 | 06:48 | 诸暨 | 当天10:52 | 10:55 | 衢州 | 14:30 |
| N552/N553 | 普通列车 空调车 | 衢州 | 15:06 | 诸暨 | 当天18:34 | 18:36 | 宁波 | 23:03 |
| N556/N557 | 普通列车 空调车 | 宁波 | 10:58 | 诸暨 | 当天14:52 | 14:55 | 金华西 | 16:29 |
| N556/N557 | 普通列车 空调车 | 宁波 | 10:58 | 诸暨 | 当天14:52 | 14:55 | 金华西 | 16:29 |
| N558 | 普通列车 空调车 | 金华西 | 17:16 | 诸暨 | 当天19:05 | 19:07 | 杭州 | 20:24 |
请选择上面相应的省、市进入查询或: 输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询: